Es gab selten so eine stark besetzte Bezirks-Blitz-Meisterschaft wie die diesjährige Ausgabe. Bei insgesamt 2 Internationalen und 4 Fide-Meistern war für Bad Homburg nichts zu holen - obwohl die Kurstädter mit ihrer Blitz-Spitze 2011 und insgesamt 6 Spielern antraten. ...weiterlesen "Bezirks-Blitz: Von starker Gegnerschaft ausgebremst"
Monat: März 2012
Bezirksliga: Auf Tuchfühlung mit der Spitze
Da die für den 12.02.2012 vorgesehene Homburger 3. Mannschaft mit durch die Absage des Gegners Sfr.1891 Friedberg 2 zu einem kampflosen 8:0 Sieg kam, konnte die Mannschaft ihr Brettpunktekonto in der Bezirksliga enorm stabilisieren. ...weiterlesen "Bezirksliga: Auf Tuchfühlung mit der Spitze"
Ein Achtungserfolg für die 2. Mannschaft
In der Landesklasse Ost empfing die 2. Mannschaft des Schachklubs Bad Homburg den Spitzenreiter der Liga, die 1. Mannschaft der Sfr. 1891 Friedberg. ...weiterlesen "Ein Achtungserfolg für die 2. Mannschaft"
Vor dem Blitz-Wochenende
Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen der Blitz-Meisterschaften: ...weiterlesen "Vor dem Blitz-Wochenende"
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2011/12
| SK Bad Homburg | SK Marburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Spiel verlegt auf 18.03.2012 | ||||
| SK Bad Homburg II | Sfr. Friedberg | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hellmuth Lebermann | 1862 | FM Gerd Euler | 2232 | 0 - 1 |
| Ramat Faqiry | 1908 | FM Behrang Sadeghi | 2138 | ½ - ½ |
| Manfred Kühlmeyer | 2047 | Safet Hotis | 2084 | ½ - ½ |
| Wolfgang Hettler | 1864 | Damian Krzizok | 1947 | 0 - 1 |
| Jonas Lenz | 1697 | Arthur Handstein | 2065 | ½ - ½ |
| Otto Reimer | 1876 | Markus Benz | 1967 | ½ - ½ |
| Peter Dertscheny | ---- | Ralf Kiesewetter | 1887 | ½ - ½ |
| Theo Fischer | 1934 | Vladislav Kolker | 1879 | ½ - ½ |
| Sfr. Frankfurt III | SK Bad Homburg III | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Andreu Fernandez Egea | 1766 | Stefan Hartung | 1812 | 0 - 1 |
| Sven Schellen | 1671 | Michael Hovan | 1728 | 1 - 0 |
| Holger Muthig | 1557 | Marco Rolf | 1756 | 0 - 1 |
| Rolf Reichel | 1619 | Rainer Berg | 1451 | 1 - 0 |
| Jens Urbach | 1209 | Frank Hoffmann | 1503 | 1 - 0 |
| Jakob Sernetz | 1496 | Günter Horny | 1803 | 0 - 1 |
| Michael Bergmann | 1543 | Ulrich Neuhoff | 1590 | 0 - 1 |
| Sven Zoufal | 1370 | Paul Lenhart | 1821 | 0 - 1 |
| SC Eschbach im Usi-Land III | SK Bad Homburg IV | 2,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| N.N | ---- | Thomas Roider | 1319 | 0 - 1 |
| N.N. | ---- | Frank Müller | 1381 | 0 - 1 |
| N.N. | ---- | Vincent Skiera | 1357 | ½ - ½ |
| N.N. | ---- | Erhard Siegel | 1590 | - / + |
| N.N. | ---- | Claas Latta | 1100 | 1 - 0 |
| N.N. | ---- | Katerina Torgashov | 1168 | ½ - ½ |
Vorstand von JHV bestätigt
In einer ruhigen und mit 22 Mitgliedern (und 4 Vollmachten) mittelmäßig besuchten Jahreshauptversammlung wurde unter anderem der Vorstand des Schachklubs neu gewählt. ...weiterlesen "Vorstand von JHV bestätigt"
