Gestern wurde noch ein Großteil der dritten Runde zur Meisterschaft gespielt. Dabei trennten sich Ralf Dunsbach und Richard Kaiser mit einem Remis. Zwar war ersterer mit Weiß in Vorteil gekommen, als er - nicht eine Figur, sondern die Dame - opferte: 12. Sxd6!. ...weiterlesen "Meisterschaft: Auslosung 4. Runde"
Erstmals Damenmannschaft aus Bad Homburg
Es ist eine Premiere in der Schachszene der Kurstadt Bad Homburg: Erstmals hat der Verein eine "Mann"schaft für die 2. Hessische Damenliga gemeldet. ...weiterlesen "Erstmals Damenmannschaft aus Bad Homburg"
Blitz-Meisterschaft immer noch offen
Die Blitz-Meisterschaft ist auch nach dem Oktober-Blitzturnier noch nicht entschieden. ...weiterlesen "Blitz-Meisterschaft immer noch offen"
Pflichtsieg in der Landesklasse
Mit dem Aufsteiger Kinzigtal Erlensee/Langenselbold hatte sich die zweite Mannschaft in der in der Landesklasse auseinanderzusetzen und es galt, gegen diesen Gegner zwei Punkte zu holen. Bad Homburg musste Peter Dertscheny an die Erste abgeben, wodurch Jonas Lenz zu seinem zweiten Einsatz in dieser Saison kam. Noch ärger traf es den Gegner, der gleich zwei gemeldete Spieler ersetzen musste. ...weiterlesen "Pflichtsieg in der Landesklasse"
Hessenliga: In Marburg war mehr drin!
Eigentlich gehört der SK Marburg in die Oberliga! Und da kommt die Mannschaft auch her, nachdem sie völlig unerwartet abgestiegen war. ...weiterlesen "Hessenliga: In Marburg war mehr drin!"
Hellmuth Lebermann wird Senioren-Meister
Urgestein Hellmuth Lebermann hat es zum vierten Mal geschafft: In der sechsten Austragung der Senioren-Meisterschaft wurde er wieder Turniersieger. ...weiterlesen "Hellmuth Lebermann wird Senioren-Meister"
Pokalhalbfinale halb voll
So langsam wird das was mit dem Pokalturnier: Vor einigen Wochen setzte sich Manfred Kroth in einer langen Partie gegen Marco Rolf durch. Und gestern erspielte sich Adrian Cipca den zweiten Platz für das Halbfinale. Immerhin war geplant, dass das Viertelfinale schon vor den Ferien begonnen wird... ...weiterlesen "Pokalhalbfinale halb voll"
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2013/14
| SK Marburg | SK Bad Homburg | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Johannes Dorst | 2219 | FM Ryhor Isserman | 2270 | ½ - ½ |
| FM Horst Alber | 2181 | Walter Schmidt | 2143 | 0 - 1 |
| Eric Rolle | 2197 | FM Ralf Dunsbach | 2129 | ½ - ½ |
| Thomas Henrich | 2170 | Ingo Hanemann | 2144 | 1 - 0 |
| Joachim Duncker | 2174 | Volker Novak | 2076 | 1 - 0 |
| Arnd Schmidt | 2046 | Richard Kaiser | 2077 | ½ - ½ |
| Dieter Starke | 2073 | Manfred Kroth | 1999 | 1 - 0 |
| Alexander Foermes | 1982 | Peter Dertscheny | 2000 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg II | SV Erlensee/Langenselbold | 5,5 - 2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Manfred Kühlmeyer | 2028 | Hans-Joachim Schrader | 1990 | ½ - ½ |
| Ramat Faqiry | 1958 | Uwe Schneider | 1960 | 1 - 0 |
| Hellmuth Lebermann | 1865 | Henrik Schlößner | 1951 | 1 - 0 |
| Marco Rolf | 1907 | Bernd Frank | 1939 | 1 - 0 |
| Walter Heil | 1808 | Frank Kunkel | 1867 | ½ - ½ |
| Otto Reimer | 1793 | Andreas Filmann | 1648 | 0 - 1 |
| Günter Horny | 1833 | Marcus Suttner-Kamp | 1605 | ½ - ½ |
| Jonas Lenz | 1857 | Alexander Weil | 1648 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg III | SC Matt im Park II | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Paul Lenhart | 1875 | Gaspare Marchese | 1810 | 1 - 0 |
| Adrian Cipca | 1680 | Marcus Kühnel | 1816 | 1 - 0 |
| Rainer Berg | 1453 | Christoph Moors | 1978 | 0 - 1 |
| Wolfgang Hettler | 1830 | Jörg Wilke | 1807 | ½ - ½ |
| Frank Hoffmann | 1522 | Frank Weber | 1604 | 0 - 1 |
| Pascal Wintermeyer | 1687 | Mike Rosada | 1593 | 1 - 0 |
| Matthias Siegmann | 1764 | Walter Panosch | 1516 | 0 - 1 |
| Theo Fischer | 1911 | Eric Marchese | 1465 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg IV | SK Gießen III | 1,5 - 6,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Olaf Winter | 1605 | Werner Simon | 1819 | 0 - 1 |
| Katerina Torgashov | 1540 | Christoph Bolte | 1842 | ½ - ½ |
| Beate Drumm | 1369 | Wolfgang Kunkel | 1547 | 0 - 1 |
| Peter Sabel | 1470 | Vadim Popov | 1641 | 0 - 1 |
| Frank Müller | 1360 | Ulrich Zalevski | 1703 | 0 - 1 |
| Alexei Torgashov | 1232 | Friedhelm Schoenweitz | 1624 | 0 - 1 |
| Regina Thaler | 953 | Yanu Wang | 1506 | + / - |
| Tommy Ma | 1171 | Manutschehr Arvin | 2061 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg V | spielfrei | |||
|---|---|---|---|---|
