Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe A
Fortschrittstabelle nach Runde 6
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | RaLstg | RaDiff | RaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Walter | 2162 | 19w1 | 5s1 | 7w1 | 2s½ | 4w1 | 8s1 | 5.5 | 2295 | 133 | 4. | |
| 2 | Lenz,Jonas | 2118 | 9s1 | 3w1 | 8s1 | 1w½ | 5s1 | 6w1 | 5.5 | 2254 | 136 | 3. | |
| 3 | Mandalka,Justus | 1862 | 20w1 | 2s0 | 15w1 | 6s0 | 9w1 | 7s1 | 4.0 | 1922 | 60 | 9. | |
| 4 | Gold,Jan | 1967 | 10w1 | 8- | 9s½ | 17w1 | 1s0 | 15w1 | 3.5 | 1926 | -41 | 14. | |
| 5 | Lenhart,Paul | 1867 | 6s1 | 1w0 | 17s1 | 12w1 | 2w0 | 13s½ | 3.5 | 1895 | 28 | 12. | |
| 6 | Reimer,Otto | 1692 | 5w0 | 19s1 | 10= | 3w1 | 8s½ | 2s0 | 3.0 | 1876 | 184 | 2. | |
| 7 | Heiming,Helmut | 1879 | 13w1 | 16s1 | 1s0 | 8w½ | 15s½ | 3w0 | 3.0 | 1831 | -48 | 15. | |
| 8 | Lebermann,Hellmuth | 1796 | 14s1 | 4+ | 2w0 | 7s½ | 6w½ | 1w0 | 3.0 | 1825 | 29 | 11. | |
| 9 | Miyake,Pedro | 1737 | 2w0 | 20s1 | 4w½ | 15= | 3s0 | 18+ | 3.0 | 1812 | 75 | 6. | |
| 10 | Geyer,Stephan | 1709 | 4s0 | 14w½ | 6= | 11= | 12s½ | 20s1 | 3.0 | 1760 | 51 | 10. | |
| 11 | Knuplesch,Ulrich | 1533 | 16w0 | 13s½ | 18= | 10= | 19w1 | 12w½ | 3.0 | 1747 | 214 | 1. | |
| 12 | Horz,Jürgen | 1789 | 17w½ | 18s½ | 16w1 | 5s0 | 10w½ | 11s½ | 3.0 | 1730 | -59 | 16. | |
| 13 | Hettinger,Heinrich | 1696 | 7s0 | 11w½ | 14s½ | 20w½ | 16s1 | 5w½ | 3.0 | 1721 | 25 | 13. | |
| 14 | Börsch,Dieter | 1634 | 8w0 | 10s½ | 13w½ | 19s½ | 18= | 17w1 | 3.0 | 1701 | 67 | 7. | |
| 15 | Pichl,Christoph | 1708 | 18w1 | 17= | 3s0 | 9= | 7w½ | 4s0 | 2.5 | 1824 | 116 | 5. | |
| 16 | Gebauer,Wolfgang | 1764 | 11s1 | 7w0 | 12s0 | 18= | 13w0 | 19s1 | 2.5 | 1655 | -109 | 17. | |
| 17 | Negru,Maximilian | 1568 | 12s½ | 15= | 5w0 | 4s0 | 20w1 | 14s0 | 2.0 | 1632 | 64 | 8. | |
| 18 | Faqiry,Ramat | 1936 | 15s0 | 12w½ | 11= | 16= | 14= | 9- | 2.0 | 1556 | -380 | 20. | |
| 19 | Göbel,Ansgar | 1737 | 1s0 | 6w0 | 20s½ | 14w½ | 11s0 | 16w0 | 1.0 | 1466 | -271 | 19. | |
| 20 | Schneider,Felix | 1650 | 3s0 | 9w0 | 19w½ | 13s½ | 17s0 | 10w0 | 1.0 | 1445 | -205 | 18. |
Gruppe B
Fortschrittstabelle nach Runde 6
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hees,Robin | 1231 | 8w1 | 13s1 | 2w½ | 4= | 6w1 | 3s1 | 5.0 | 1799 |
| 2 | Hasenpflug,Till | 1440 | 7w1 | 14w1 | 1s½ | 6s½ | 3w0 | 8s1 | 4.0 | 1470 |
| 3 | Kesavan,Sarvesh | 1269 | 15s0 | 16w1 | 14s1 | 5w1 | 2s1 | 1w0 | 4.0 | 1467 |
| 4 | Zhao,Yunsheng | 1442 | 12s½ | 8= | 17+ | 1= | 9w½ | 6s1 | 4.0 | 1443 |
| 5 | Pishnograev,Ilya | 1393 | 16s1 | 15+ | 6w0 | 3s0 | 10w1 | 11s1 | 4.0 | 1316 |
| 6 | Pichl,Johann | 1453 | 10w1 | 17+ | 5s1 | 2w½ | 1s0 | 4w0 | 3.5 | 1346 |
| 7 | Hilbenz,Philipp | 1079 | 2s0 | + | 13w½ | 9s0 | 14+ | 12w1 | 3.5 | 1278 |
| 8 | Glavev,Danail | 1484 | 1s0 | 4= | 12w1 | 13s1 | 11= | 2w0 | 3.0 | 1329 |
| 9 | Güttler,Matthias | 1373 | 14s0 | 12w1 | 11s½ | 7w1 | 4s½ | 10s0 | 3.0 | 1298 |
| 10 | Peter,Jan | 1226 | 6s0 | 11w0 | 16s1 | + | 5s0 | 9w1 | 3.0 | 1226 |
| 11 | Teggers,Niklas | 1354 | 13w0 | 10s1 | 9w½ | 14s½ | 8= | 5w0 | 2.5 | 1341 |
| 12 | Thaler,Regina | 1128 | 4w½ | 9s0 | 8s0 | 16w1 | 13w1 | 7s0 | 2.5 | 1245 |
| 13 | Benz,Jürgen | 1517 | 11s1 | 1w0 | 7s½ | 8w0 | 12s0 | 16w1 | 2.5 | 1142 |
| 14 | Schrader,Mathias | 1556 | 9w1 | 2s0 | 3w0 | 11w½ | 7- | 1.5 | 1272 | |
| 15 | Knittel,Michael | 1513 | 3w1 | 5- | 1.0 | 1946 | ||||
| 16 | Schaack,Frank | 918 | 5w0 | 3s0 | 10w0 | 12s0 | + | 13s0 | 1.0 | 630 |
| 17 | Sthapit,Adam | 760 | + | 6- | 4- | 1.0 | 0 |
