Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe A
| Nr. | Name | DWZ |
| 1 | Schmidt, Walter | 2162 |
| 2 | Lenz, Jonas | 2118 |
| 3 | Gold, Jan | 1967 |
| 4 | Faqiry, Ramat | 1936 |
| 5 | Heiming, Helmut | 1879 |
| 6 | Lenhart, Paul | 1867 |
| 7 | Mandalka, Justus | 1862 |
| 8 | Lebermann, Hellmuth | 1796 |
| 9 | Horz, Jürgen | 1789 |
| 10 | Gebauer, Wolfgang | 1764 |
| 11 | Miyake, Pedro | 1737 |
| 12 | Göbel, Ansgar | 1737 |
| 13 | Geyer, Stephan | 1709 |
| 14 | Pichl, Christoph | 1708 |
| 15 | Hettinger, Heinrich | 1696 |
| 16 | Reimer, Otto | 1692 |
| 17 | Schneider, Felix | 1650 |
| 18 | Börsch, Dieter | 1634 |
| 19 | Negru, Maximilian | 1568 |
| 20 | Knuplesch, Ulrich | 1533 |
(*) geschätzt
Gruppe B
| Nr. | Name | DWZ |
| 1 | Schrader, Mathias | 1556 |
| 2 | Benz, Jürgen | 1517 |
| 3 | Knittel, Michael | 1513 |
| 4 | Glavev, Danail | 1484 |
| 5 | Pichl, Johann | 1453 |
| 6 | Zhao, Yunsheng | 1442 |
| 7 | Hasenpflug, Till | 1440 |
| 8 | Pishnograev, Ilya | 1393 |
| 9 | Güttler, Matthias | 1373 |
| 10 | Teggers, Niklas | 1354 |
| 11 | Kesavan, Sarvesh | 1269 |
| 12 | Hees, Robin | 1231 |
| 13 | Peter, Jan | 1226 |
| 14 | Thaler, Regina | 1128 |
| 15 | Hilbenz, Philipp | 1079 |
| 16 | Schaack, Frank | 918 |
| 17 | Sthapit, Adam | 760(*) |
(*) geschätzt