Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe A
Paarungen Runde 6
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lebermann,Hellmuth | (3) | - | 1 | Schmidt,Walter | (4½) | 0 - 1 |
| 2 | Lenz,Jonas | (4½) | - | 16 | Reimer,Otto | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Heiming,Helmut | (3) | - | 7 | Mandalka,Justus | (3) | 0 - 1 |
| 15 | Hettinger,Heinrich | (2½) | - | 6 | Lenhart,Paul | (3) | ½ - ½ |
| 3 | Gold,Jan | (2½) | - | 14 | Pichl,Christoph | (2½) | 1 - 0 |
| 20 | Knuplesch,Ulrich | (2½) | - | 9 | Horz,Jürgen | (2½) | ½ - ½ |
| 12 | Miyake,Pedro | (2) | - | 4 | Faqiry,Ramat | (2) | + / - |
| 18 | Börsch,Dieter | (2) | - | 19 | Negru,Maximilian | (2) | 1 - 0 |
| 17 | Schneider,Felix | (1) | - | 13 | Geyer,Stephan | (2) | 0 - 1 |
| 11 | Göbel,Ansgar | (1) | - | 10 | Gebauer,Wolfgang | (1½) | 0 - 1 |
Paarungen Runde 5
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lenhart,Paul | (3) | - | 2 | Lenz,Jonas | (3½) | 0 - 1 |
| 1 | Schmidt,Walter | (3½) | - | 3 | Gold,Jan | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | Lebermann,Hellmuth | (2½) | - | 16 | Reimer,Otto | (2½) | ½ - ½ |
| 14 | Pichl,Christoph | (2) | - | 5 | Heiming,Helmut | (2½) | ½ - ½ |
| 7 | Mandalka,Justus | (2) | - | 12 | Miyake,Pedro | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Horz,Jürgen | (2) | - | 13 | Geyer,Stephan | (1½) | ½ - ½ |
| 18 | Börsch,Dieter | (1½) | - | 4 | Faqiry,Ramat | (1½) | = / = |
| 10 | Gebauer,Wolfgang | (1½) | - | 15 | Hettinger,Heinrich | (1½) | 0 - 1 |
| 20 | Knuplesch,Ulrich | (1½) | - | 11 | Göbel,Ansgar | (1) | 1 - 0 |
| 19 | Negru,Maximilian | (1) | - | 17 | Schneider,Felix | (1) | 1 - 0 |
Paarungen Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lenz,Jonas | (3) | - | 1 | Schmidt,Walter | (3) | ½ - ½ |
| 5 | Heiming,Helmut | (2) | - | 8 | Lebermann,Hellmuth | (2) | ½ - ½ |
| 6 | Lenhart,Paul | (2) | - | 9 | Horz,Jürgen | (2) | 1 - 0 |
| 16 | Reimer,Otto | (1½) | - | 7 | Mandalka,Justus | (2) | 1 - 0 |
| 14 | Pichl,Christoph | (1½) | - | 12 | Miyake,Pedro | (1½) | = / = |
| 3 | Gold,Jan | (1½) | - | 19 | Negru,Maximilian | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Gebauer,Wolfgang | (1) | - | 4 | Faqiry,Ramat | (1) | = / = |
| 20 | Knuplesch,Ulrich | (1) | - | 13 | Geyer,Stephan | (1) | = / = |
| 15 | Hettinger,Heinrich | (1) | - | 17 | Schneider,Felix | (½) | ½ - ½ |
| 11 | Göbel,Ansgar | (½) | - | 18 | Börsch,Dieter | (1) | ½ - ½ |
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Walter | (2) | - | 5 | Heiming,Helmut | (2) | 1 - 0 |
| 8 | Lebermann,Hellmuth | (2) | - | 2 | Lenz,Jonas | (2) | 0 - 1 |
| 7 | Mandalka,Justus | (1) | - | 14 | Pichl,Christoph | (1½) | 1 - 0 |
| 12 | Miyake,Pedro | (1) | - | 3 | Gold,Jan | (1) | ½ - ½ |
| 19 | Negru,Maximilian | (1) | - | 6 | Lenhart,Paul | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Horz,Jürgen | (1) | - | 10 | Gebauer,Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
| 16 | Reimer,Otto | (1) | - | 13 | Geyer,Stephan | (½) | = / = |
| 20 | Knuplesch,Ulrich | (½) | - | 4 | Faqiry,Ramat | (½) | = / = |
| 18 | Börsch,Dieter | (½) | - | 15 | Hettinger,Heinrich | (½) | ½ - ½ |
| 17 | Schneider,Felix | (0) | - | 11 | Göbel,Ansgar | (0) | ½ - ½ |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lenhart,Paul | (1) | - | 1 | Schmidt,Walter | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Lenz,Jonas | (1) | - | 7 | Mandalka,Justus | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Lebermann,Hellmuth | (1) | - | 3 | Gold,Jan | (1) | + / - |
| 10 | Gebauer,Wolfgang | (1) | - | 5 | Heiming,Helmut | (1) | 0 - 1 |
| 19 | Negru,Maximilian | (½) | - | 14 | Pichl,Christoph | (1) | = / = |
| 4 | Faqiry,Ramat | (0) | - | 9 | Horz,Jürgen | (½) | ½ - ½ |
| 11 | Göbel,Ansgar | (0) | - | 16 | Reimer,Otto | (0) | 0 - 1 |
| 17 | Schneider,Felix | (0) | - | 12 | Miyake,Pedro | (0) | 0 - 1 |
| 13 | Geyer,Stephan | (0) | - | 18 | Börsch,Dieter | (0) | ½ - ½ |
| 15 | Hettinger,Heinrich | (0) | - | 20 | Knuplesch,Ulrich | (0) | ½ - ½ |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Walter | () | - | 11 | Göbel,Ansgar | () | 1 - 0 |
| 12 | Miyake,Pedro | () | - | 2 | Lenz,Jonas | () | 0 - 1 |
| 3 | Gold,Jan | () | - | 13 | Geyer,Stephan | () | 1 - 0 |
| 14 | Pichl,Christoph | () | - | 4 | Faqiry,Ramat | () | 1 - 0 |
| 5 | Heiming,Helmut | () | - | 15 | Hettinger,Heinrich | () | 1 - 0 |
| 16 | Reimer,Otto | () | - | 6 | Lenhart,Paul | () | 0 - 1 |
| 7 | Mandalka,Justus | () | - | 17 | Schneider,Felix | () | 1 - 0 |
| 18 | Börsch,Dieter | () | - | 8 | Lebermann,Hellmuth | () | 0 - 1 |
| 9 | Horz,Jürgen | () | - | 19 | Negru,Maximilian | () | ½ - ½ |
| 20 | Knuplesch,Ulrich | () | - | 10 | Gebauer,Wolfgang | () | 0 - 1 |
Gruppe B
Paarungen Runde 6
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kesavan,Sarvesh | (4) | - | 12 | Hees,Robin | (4) | 0 - 1 |
| 5 | Pichl,Johann | (3½) | - | 6 | Zhao,Yunsheng | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Glavev,Danail | (3) | - | 7 | Hasenpflug,Till | (3) | 0 - 1 |
| 10 | Teggers,Niklas | (2½) | - | 8 | Pishnograev,Ilya | (3) | 0 - 1 |
| 15 | Hilbenz,Philipp | (2½) | - | 14 | Thaler,Regina | (2½) | 1 - 0 |
| 13 | Peter,Jan | (2) | - | 9 | Güttler,Matthias | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Benz,Jürgen | (1½) | - | 16 | Schaack,Frank | (1) | 1 - 0 |
Paarungen Runde 5
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hees,Robin | (3) | - | 5 | Pichl,Johann | (3½) | 1 - 0 |
| 7 | Hasenpflug,Till | (3) | - | 11 | Kesavan,Sarvesh | (3) | 0 - 1 |
| 6 | Zhao,Yunsheng | (2½) | - | 9 | Güttler,Matthias | (2½) | ½ - ½ |
| 4 | Glavev,Danail | (2½) | - | 10 | Teggers,Niklas | (2) | = / = |
| 8 | Pishnograev,Ilya | (2) | - | 13 | Peter,Jan | (2) | 1 - 0 |
| 15 | Hilbenz,Philipp | (1½) | - | 1 | Schrader,Mathias | (1½) | + / - |
| 14 | Thaler,Regina | (1½) | - | 2 | Benz,Jürgen | (1½) | 1 - 0 |
| 16 | Schaack,Frank | (0) | - | spielfrei | (0) | + / - |
Paarungen Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pichl,Johann | (3) | - | 7 | Hasenpflug,Till | (2½) | ½ - ½ |
| 6 | Zhao,Yunsheng | (2) | - | 12 | Hees,Robin | (2½) | = / = |
| 11 | Kesavan,Sarvesh | (2) | - | 8 | Pishnograev,Ilya | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Benz,Jürgen | (1½) | - | 4 | Glavev,Danail | (1½) | 0 - 1 |
| 9 | Güttler,Matthias | (1½) | - | 15 | Hilbenz,Philipp | (1½) | 1 - 0 |
| 1 | Schrader,Mathias | (1) | - | 10 | Teggers,Niklas | (1½) | ½ - ½ |
| 14 | Thaler,Regina | (½) | - | 16 | Schaack,Frank | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Peter,Jan | (1) | - | spielfrei | (0) | + / - |
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pishnograev,Ilya | (2) | - | 5 | Pichl,Johann | (2) | 0 - 1 |
| 12 | Hees,Robin | (2) | - | 7 | Hasenpflug,Till | (2) | ½ - ½ |
| 1 | Schrader,Mathias | (1) | - | 11 | Kesavan,Sarvesh | (1) | 0 - 1 |
| 15 | Hilbenz,Philipp | (1) | - | 2 | Benz,Jürgen | (1) | ½ - ½ |
| 6 | Zhao,Yunsheng | (1) | - | 17 | Sthapit,Adam | (1) | + / - |
| 10 | Teggers,Niklas | (1) | - | 9 | Güttler,Matthias | (1) | ½ - ½ |
| 4 | Glavev,Danail | (½) | - | 14 | Thaler,Regina | (½) | 1 - 0 |
| 16 | Schaack,Frank | (0) | - | 13 | Peter,Jan | (0) | 0 - 1 |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hasenpflug,Till | (1) | - | 1 | Schrader,Mathias | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Benz,Jürgen | (1) | - | 12 | Hees,Robin | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Pishnograev,Ilya | (1) | - | 3 | Knittel,Michael | (1) | + / - |
| 17 | Sthapit,Adam | (1) | - | 5 | Pichl,Johann | (1) | - / + |
| 6 | Zhao,Yunsheng | (½) | - | 4 | Glavev,Danail | (0) | = / = |
| 9 | Güttler,Matthias | (0) | - | 14 | Thaler,Regina | (½) | 1 - 0 |
| 13 | Peter,Jan | (0) | - | 10 | Teggers,Niklas | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Kesavan,Sarvesh | (0) | - | 16 | Schaack,Frank | (0) | 1 - 0 |
| 15 | Hilbenz,Philipp | (0) | - | spielfrei | (0) | + / - |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schrader,Mathias | () | - | 9 | Güttler,Matthias | () | 1 - 0 |
| 10 | Teggers,Niklas | () | - | 2 | Benz,Jürgen | () | 0 - 1 |
| 3 | Knittel,Michael | () | - | 11 | Kesavan,Sarvesh | () | 1 - 0 |
| 12 | Hees,Robin | () | - | 4 | Glavev,Danail | () | 1 - 0 |
| 5 | Pichl,Johann | () | - | 13 | Peter,Jan | () | 1 - 0 |
| 14 | Thaler,Regina | () | - | 6 | Zhao,Yunsheng | () | ½ - ½ |
| 7 | Hasenpflug,Till | () | - | 15 | Hilbenz,Philipp | () | 1 - 0 |
| 16 | Schaack,Frank | () | - | 8 | Pishnograev,Ilya | () | 0 - 1 |
| 17 | Sthapit,Adam | () | - | spielfrei | () | + / - |
