| Bad Homburg | König Nied | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2126 | Zimmermann, Hendrik | 2254 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2192 | CM Prenzler, Daniel | 2140 | ½-½ |
| Kaiser, Richard | 2059 | FM Uwira, Oliver | 2157 | 1-0 |
| Nagelsdiek, Ralf | 1962 | Chandler, Patrick | 2090 | 0-1 |
| Faqiry, Ramat | 1947 | Zöller, Thomas | 1815 | 1-0 |
| Merkle, Egon | 2088 | Perlitz, Sven | 2030 | 1-0 |
| Kühlmeyer, Manfred | 2007 | Goll, Christof | 1987 | 1-0 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1897 | Vukelic, Tomislav | (2222) | 1-0 |
Kategorie: Einzelergebnisse
Einzelergebnisse aus den Mannschaftskämpfen
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2019/20
| Dettingen | Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schönau, Werner | 2212 | FM Sadeghi, Behrang | 2075 | ½-½ |
| Bahlke, Philipp | 2116 | Schmidt, Walter | 2192 | ½-½ |
| Mbarek, Najd | 2041 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2126 | ½-½ |
| FM Rosenberger, Berthold | 2148 | Kaliski, Erwin | 2130 | ½-½ |
| Schramenko, Andreas | 2140 | Lenz, Jonas | 2103 | 1-0 |
| Kraft, Wolfgang | 2007 | Nagelsdiek, Ralf | 1962 | ½-½ |
| Voellinger, Florian | 1846 | Faqiry, Ramat | 1947 | 1-0 |
| Reinhard, Stefan | 1833 | Merkle, Egon | 2088 | 0-1 |
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2019/20
| Bad Homburg | Brett vor'm Kopp | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2075 | FM Karabalis, Harilos | 2184 | 1-0 |
| Schmidt, Walter | 2192 | Wendel, Stephan | 2177 | 0-1 |
| Kaliski, Erwin | 2130 | Wege, Jochen | 2204 | 0-1 |
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2126 | FM Röschlau, Bernd | 2186 | 1-0 |
| Kaiser, Richard | 2059 | Kues, Jarl-Hendrik | 2122 | ½-½ |
| Nagelsdiek, Ralf | 1962 | Rüger, Erhard | 2086 | ½-½ |
| Faqiry, Ramat | 1947 | Steudel, Max | 2040 | 1-0 |
| Merkle, Egon | 2088 | Kettler, Bernhard | 2107 | 1-0 |
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2019/20
| Fulda | Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Kloninger, Paul | 2241 | FM Sadeghi, Behrang | 2075 | ½-½ |
| Kierzek, Matthias, Dr. | 2160 | Schmidt, Walter | 2192 | ½-½ |
| Reh, Philipp | 1978 | Kaliski, Erwin | 2130 | 0-1 |
| Weise, Martin | 2062 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2126 | 0-1 |
| Berndt, Matthias | 1977 | Nagelsdiek, Ralf | 1962 | 0-1 |
| Ugolyk, Vitaliy | 2123 | Faqiry, Ramat | 1947 | 1-0 |
| Küpper, Martin | 1968 | Merkle, Egon | 2088 | 1-0 |
| Huss, Rolf | 1997 | Kroth, Manfred | 1988 | ½-½ |
Einzelergebnisse 9. Spieltag 2018/19
| Dettingen | Bad Homburg | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schönau, Werner | 2191 | FM Sadeghi, Behrang | 2093 | ½-½ |
| Bahlke, Philipp | 2090 | Schmidt, Walter | 2184 | ½-½ |
| FM Rosenberger, Berthold | 2180 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2109 | ½-½ |
| Kraft, Wolfgang | 1993 | Merkle, Egon | 2105 | ½-½ |
| Dahlheimer, Bernd | 2109 | Lenz, Jonas | 2045 | ½-½ |
| Bahlke, Wolfgang | 2073 | Nagelsdiek, Ralf | 2007 | 1-0 |
| Reinhard, Stefan | 1822 | Faqiry, Ramat | 1973 | 0-1 |
| Voellinger, Florian | 1850 | Heiming, Helmut, Dr. | 1896 | ½-½ |
Einzelergebnisse 8. Spieltag 2018/19
| Bad Homburg | Brett vor´m Kopp | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2093 | Koch, Markus | 2089 | 0-1 |
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2110 | FM Karabalis, Harilos | 2200 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2105 | Rüger, Erhard | 2055 | ½-½ |
| Lenz, Jonas | 2045 | FM Röschlau, Bernd | 2183 | 1-0 |
| Nagelsdiek, Ralf | 2007 | Waffenschmidt, Joachim | 2001 | 0-1 |
| Faqiry, Ramat | 1973 | Engel, Johannes | 2047 | 1-0 |
| Lebermann, Hellmuth | 1878 | WFM Barpiyeva, Gulsana | 1935 | ½-½ |
| Schramm, Matthias | 1865 | Kettler, Bernhard | 2151 | ½-½ |
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2018/19
| Neuberg II | Bad Homburg | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bethke, Richard | 2188 | FM Sadeghi, Behrang | 2093 | 1-0 |
| Hankel, Dennis | 2131 | Schmidt, Walter | 2206 | 0-1 |
| Lehnert, Christian, Dr. | 2176 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2115 | ½-½ |
| Knickel, Aaron | 2070 | Merkle, Egon | 2105 | 1-0 |
| Iwanziw, Niklas | 1937 | Lenz, Jonas | 2045 | 0-1 |
| Bethke, Robert | 1992 | Nagelsdiek, Ralf | 2007 | 1-0 |
| Baranyai-Molnar, Adam-Kristof | 1882 | Kroth, Manfred | 1974 | 0-1 |
| Bosse, Volkmar | 1776 | Faqiry, Ramat | 1973 | ½-½ |
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2018/19
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2017/18
| Bad Homburg | Bad Nauheim | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2093 | Bollmann, Henrik | 2104 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2206 | Kaliski, Erwin | 2142 | ½-½ |
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2115 | Syperek, Sebastian | 2041 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2105 | Rothenbacher, Jochen | 2037 | ½-½ |
| Kaiser, Richard | 2055 | Reinert, Stéphane | 1972 | ½-½ |
| Lenz, Jonas | 2045 | Diez, Gerhard | 1942 | 1-0 |
| Nagelsdiek, Ralf | 2007 | Kretner, Georg-Ulrich | 1840 | 0-1 |
| Kroth, Manfred | 1974 | Francke, Helmut, Dr. | 1851 | ½-½ |
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2018/19
| Gießen | Bad Homburg | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Derichs, Roger | 2294 | FM Sadeghi, Behrang | 2093 | 1-0 |
| FM Klingelhöfer, Stefan, Dr. | 2131 | Schmidt, Walter | 2206 | ½-½ |
| Sehrt, Jürgen | 2147 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2115 | ½-½ |
| Sunder, Thomas | 2130 | Merkle, Egon | 2105 | 1-0 |
| Burkhardt, Holger | 2002 | Lenz, Jonas | 2045 | ½-½ |
| Eckhardt, Thorsten | 1977 | Nagelsdiek, Ralf | 1994 | ½-½ |
| Arbinger, Roland, Dr. | 2052 | Kühlmeyer, Manfred | 2001 | 1-0 |
| WFM Tuzi, Bruna | 1919 | Heiming, Helmut, Dr. | 1896 | ½-½ |
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2018/19
| Bad Homburg | FTV Frankfurt | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2093 | IM Telljohann, Sven | 2342 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2206 | Brüggemann, Ludger | 2169 | ½-½ |
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2115 | Rutkowski, Ingo | 2155 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2105 | Diyap, Murat | 2083 | 0-1 |
| Lenz, Jonas | 2027 | Medvedovski, Michael | 2103 | 1-0 |
| Nagelsdiek, Ralf | 1994 | Henrich, David | 2099 | 1-0 |
| Kroth, Manfred | 1974 | Hagner, Bennet | 1861 | 1-0 |
| Haucke, Alexander | 2143 | Ortinau, Peter | 1967 | ½-½ |
