| Bad Homburg | König Nied | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2126 | Zimmermann, Hendrik | 2254 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2192 | CM Prenzler, Daniel | 2140 | ½-½ |
| Kaiser, Richard | 2059 | FM Uwira, Oliver | 2157 | 1-0 |
| Nagelsdiek, Ralf | 1962 | Chandler, Patrick | 2090 | 0-1 |
| Faqiry, Ramat | 1947 | Zöller, Thomas | 1815 | 1-0 |
| Merkle, Egon | 2088 | Perlitz, Sven | 2030 | 1-0 |
| Kühlmeyer, Manfred | 2007 | Goll, Christof | 1987 | 1-0 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1897 | Vukelic, Tomislav | (2222) | 1-0 |
| Bad Homburg III | Matt im Park II | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Goetz, Jan | 1736 | Wagner, Dirk | 1858 | 0-1 |
| Horny, Günter | 1747 | Wilke, Jörg | 1812 | 0-1 |
| Göbel, Ansgar | 1755 | Sviben, Zvonimir | 1860 | 0-1 |
| Björknes, Uwe | 1760 | Mehlen, Theodor | 1818 | ½-½ |
| Knittel, Michael, Dr. | 1523 | Stärke, Karsten | 1755 | 0-1 |
| Knuplesch, Ulrich | 1463 | Kühnel, Marcus | 1750 | ½-½ |
| Desor, Helmut | 1407 | Jeß, Geralf | 1732 | ½-½ |
| Ferraz de Arruda, Andre | 1764 | Kuckel, Michael, Dr. | 1699 | 1-0 |
| Fechenheim II | Bad Homburg IV | 2,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Muthig, Christopher | 1599 | Wulf, Günter | 1546 | 0-1 |
| Eckert, Gerhard | 1601 | Goetz, Fenja | 1476 | 1-0 |
| Tatzel, Ernst | 1624 | Berg, Rainer | 1232 | 0-1 |
| Metz, Stefan | 1370 | Würzberger, Günter | 1233 | 1-0 |
| Paaßen, Klaus | 1332 | Pichl, Christoph | 1442 | ½-½ |
| Reinhard, Brandon | ---- | Petry, Joachim | 1295 | 0-1 |
| Bad Homburg V | Frankfurt Nord III | 2,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Thaler, Regina | 1162 | Fetzner, Frank | 1601 | 0-1 |
| Tychyna, Margarita | 1094 | Gräf, Kilian Gabriel | 1330 | 0-1 |
| Schaack, Frank, Dr. | 904 | Steiger, Rolf | 1398 | ½-½ |
| Peter, Jan | 1295 | Baumann, Christoph | 1093 | 1-0 |
| Vilkesalo, Tero | 1380 | Bernotat, Helmuth | 1652 | 1-0 |
| Hornung, Daniel | 1114 | Jiang, Philipp | 1005 | 0-1 |
