| Bad Homburg | Neuberg II | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2075 | Lehnert, Christian, Dr. | 2149 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2191 | Hankel, Dennis | 2110 | +/- |
| Kaliski, Erwin | 2130 | Koller, Jens | 2103 | 1-0 |
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2126 | Knickel, Aaron | 2108 | ½-½ |
| Nagelsdiek, Ralf | 1962 | Bethke, Robert | 2066 | 0-1 |
| Faqiry, Ramat | 1904 | Iwanziw, Niklas | 1893 | 0-1 |
| Merkle, Egon | 2088 | Drill, Frank | 2089 | ½-½ |
| Haucke, Alexander | 2148 | Scherf, Karl-Heinrich | 1882 | ½-½ |
| Sfr. Frankfurt II | Bad Homburg II | 2,5-5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Winand, Edgar | 1831 | Kühlmeyer, Manfred | 2007 | ½-½ |
| Fernandez Egea, Andres | 1824 | Heiming, Helmut, Dr. | 1897 | 0-1 |
| Masoudi, Kian | 1563 | Schramm, Matthias | 1877 | 0-1 |
| Schweitzer, Stefan | 1499 | Lebermann, Hellmuth | 1852 | ½-½ |
| Lehmann, Gerit | 1543 | Heil, Walter | 1790 | 0-1 |
| Jungjohann, Corwin | ---- | Reimer, Otto | 1804 | ½-½ |
| Khalili, Abbas | 1355 | Gebauer, Wolfgang | 1820 | 0-1 |
| Sernetz, Jakob | 1576 | Göbel, Ansgar | 1755 | 1-0 |
| Bad Homburg III | Eschbach/Usi | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Goetz, Jan | 1806 | Kirchner, Stefan | 1930 | +/- |
| Horny, Günter | 1747 | Kiesewetter, Ralf | 1824 | ½-½ |
| Björknes, Uwe | 1794 | Strate, Wolfgang | 1490 | 1-0 |
| Winter, Olaf | 1671 | Feigl, Markus | 1739 | 0-1 |
| Knittel, Michael, Dr. | 1523 | van Kan, Thomas | 1801 | 0-1 |
| Knuplesch, Ulrich | 1463 | Tögel, Tom | 1517 | +/- |
| Jäger, Stefan | 1678 | Szivek, Ernö | 1635 | 0-1 |
| Gold, Jan Christian | 1686 | Krüger, Matthias | 1490 | 0-1 |
| Bad Homburg IV | Bad Homburg V | 4,5-1,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Goetz, Fenja | 1454 | Thaler, Regina | 1162 | 1-0 |
| Berg, Rainer | 1232 | Tychyna, Margarita | 1088 | 0-1 |
| Heiming, Cornelius | 1333 | Schaack, Frank | 904 | 1-0 |
| Pichl, Christoph | 1442 | Greifzu, Kurt | 1267 | 1-0 |
| Desor, Helmut | 1407 | Vilkesalo, Tero | 1380 | 1-0 |
| Petry, Joachim | 1331 | Pichl, Johann | ---- | ½-½ |
| (vorgezogen, 11.11.2019) | ||||
