| ESV Gera | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoffmann, Tim | 2181 | FM Sadeghi, Behrang | 2115 | ½-½ |
| Müller, Magnus | 2021 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2134 | ½-½ |
| Schubert, Nikita | 1977 | Schmidt, Walter | 2195 | 1-0 |
| Liebold, Aaron | 2007 | Kaliski, Erwin | 2181 | 0-1 |
| Puschendorf, Steffen | 2111 | Lenz, Jonas | 2092 | ½-½ |
| Gläßl, Matthias | 2084 | Haucke, Alexander | 2141 | 1-0 |
| Hilbig, Dieter | 1889 | Kaiser, Richard | 2089 | 0-1 |
| Helmsdorf, Marius | 1552 | Novak, Volker | 2017 | 0-1 |
| SK Bad Homburg | BW Stadtilm | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2115 | FM Siebarth, Raiko | 2308 | 0-1 |
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2134 | Schneider, Christian | 2199 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2195 | Dittrich, Tom | 1928 | 1-0 |
| Kaliski, Erwin | 2181 | Siebarth, Marco | 2030 | ½-½ |
| Lenz, Jonas | 2092 | Mehlhorn, Uwe | 2001 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2106 | Neubauer, Andreas | 2063 | -/+ |
| Kaiser, Richard | 2089 | Schröter, Maik | 1895 | 1-0 |
| Novak, Volker | 2017 | Schmidt, Daniel | 1842 | 1-0 |
| Bergwinkel | Bad Homburg II | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schmitt, Carsten | 1926 | Nagelsdiek, Ralf | 1962 | 0-1 |
| Leidorf, Sebastian | 2062 | Heiming, Helmut, Dr. | 1909 | 1-0 |
| Prange, Dieter | 1976 | Schramm, Matthias | 1869 | ½-½ |
| Hagenbach, Udo | 1980 | Heil, Walter | 1796 | 1-0 |
| Stockamp, Tim | 1651 | Gebauer, Wolfgang | 1833 | 0-1 |
| Kraus, Eduard | 1802 | Göbel, Ansgar | 1703 | ½-½ |
| Kraus, Roman | 1682 | Gold, Jan Christian | 1603 | 1-0 |
| Lorenz, Alexander | 1700 | Pichl, Christoph | 1662 | 1-0 |
| Bad Homburg III | Niederräder TG | 4,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lebermann, Hellmuth | 1864 | Schneider, Walter | 1681 | 1-0 |
| Knuplesch, Ulrich | 1460 | Mahler, Peter | 1715 | 1-0 |
| Mandalka, Justus | 1547 | Faulstich, Kurt | 1599 | ½-½ |
| Knittel, Michael, Dr. | 1551 | Schulmerich, Felix | 1533 | 0-1 |
| Miyake, Pedro | ---- | Suliman, Hafiz | 1515 | ½-½ |
| Björknes, Uwe | 1792 | Tsakmakis, Stelios | 1246 | 1-0 |
| Frankfurt Nord IV | Bad Homburg V | 2,5-1,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tsirigotis, Andreas | 904 | Peter, Jan | 1276 | ½-½ |
| Fuchte, Christian | 916 | Schaack, Frank, Dr. | 898 | 1-0 |
| Li, Linjun | 904 | Wesselbaum, Malte | 1107 | 1-0 |
| Pierscinski, David | ---- | Markarov, Artur | ---- | 0-1 |
| Fortuna Dreieich | Bad Homburg VI | 1,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Weingärtner, Clemens | ---- | Negru, Maximilian | 1325 | 0-1 |
| Weidl, Katharina | ---- | Glavev, Danail | 1032 | ½-½ |
| von Deessen, Patrick | ---- | Hees, Robin | ---- | 1-0 |
| Rentzsch, Tim | ---- | Pishnograev, Ilya | ---- | 0-1 |
