| Dettingen | Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schönau, Werner | 2212 | FM Sadeghi, Behrang | 2075 | ½-½ |
| Bahlke, Philipp | 2116 | Schmidt, Walter | 2192 | ½-½ |
| Mbarek, Najd | 2041 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2126 | ½-½ |
| FM Rosenberger, Berthold | 2148 | Kaliski, Erwin | 2130 | ½-½ |
| Schramenko, Andreas | 2140 | Lenz, Jonas | 2103 | 1-0 |
| Kraft, Wolfgang | 2007 | Nagelsdiek, Ralf | 1962 | ½-½ |
| Voellinger, Florian | 1846 | Faqiry, Ramat | 1947 | 1-0 |
| Reinhard, Stefan | 1833 | Merkle, Egon | 2088 | 0-1 |
| Bad Homburg II | Neu-Isenburg | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Heiming, Helmut, Dr. | 1897 | Junker, Christian | 1996 | 0-1 |
| Schramm, Matthias | 1877 | Engers, Günter | 1898 | 1-0 |
| Lebermann, Hellmuth | 1852 | Kusic, Branko | 1784 | 1-0 |
| Heil, Walter | 1790 | Caranovic, Goran | 1733 | 0-1 |
| Reimer, Otto | 1804 | Köpfler, Boris | 1706 | ½-½ |
| Gebauer, Wolfgang | 1820 | Fernandez Garcia, A. | 1631 | 1-0 |
| Geyer, Stephan | 1735 | Sacher, Dieter | 1592 | 1-0 |
| Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1897 | Schuster, Mathias | 1619 | 1-0 |
| Sfr. Frankfurt III | Bad Homburg III | 2,5-5,5 | ||
| Staeger, Tim | 1612 | Goetz, Jan | 1736 | ½-½ |
| Dittmann, Daniel | 1516 | Horny, Günter | 1747 | 0-1 |
| Fischer, Lutz | 1664 | Göbel, Ansgar | 1755 | 1-0 |
| Urbach, Jens | 1472 | Björknes, Uwe | 1760 | 0-1 |
| Stulken, Dietmar | 1317 | Winter, Olaf | 1671 | ½-½ |
| Niedermowe, Dirk | 1562 | Knittel, Michael, Dr. | 1523 | 0-1 |
| Weber, Axel | 1529 | Knuplesch, Ulrich | 1463 | ½-½ |
| Weiß, Wilhelm | 1147 | Siegmann, Matthias | 1682 | 0-1 |
| Makkabi II | Bad Homburg IV | 2,0-4,0 | ||
| Bondarevsky, David | 1403 | Wulf, Günter | 1546 | 0-1 |
| Bondarevsky, Alexander | 1353 | Berg, Rainer | 1232 | 1-0 |
| Pessotschinski, Eduard | 1252 | Würzberger, Günter | 1233 | 1-0 |
| Katsman, Josif | 1170 | Desor, Helmut | 1407 | 0-1 |
| Trinz, Nikita | 913 | Pichl, Christoph | 1442 | 0-1 |
| Sigov, Maxim | 1049 | Mandalka, Justus | 1219 | 0-1 |
| Bad Homburg V | Fechenheim II | 2,5-3,5 | ||
| Lautenbacher, Carl Michael, Dr. | ---- | Muthig, Christopher | 1599 | ½-½ |
| Negru, Maximilian | 1323 | Eckert, Gerhard | 1601 | 0-1 |
| Thaler, Regina | 1162 | Tatzel, Ernst | 1624 | 0-1 |
| Tychyna, Margarita | 1094 | Metz, Stefan | 1370 | 0-1 |
| Schaack, Frank, Dr. | 904 | Paaßen, Klaus | 1332 | +/- |
| Pichl, Johann | ---- | Reinhard, Brandon | ---- | +/- |
