| Gelnhausen | Bad Homburg II | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bethke,Robert | 2090 | Novak,Volker | 2077 | ½:½ |
| Bravo Lutz,Sebastian | 2204 | Gold,Jan Christian | 1930 | ½:½ |
| Muth,Matthias Potisarath | 1995 | Kühlmeyer,Manfred | 1997 | 1:0 |
| Wiesrecker,Frank | 1972 | Mandalka,Justus | 1853 | 0:1 |
| Glock,Christian | 1757 | Schunicht,Hendrik | 2041 | 1:0 |
| Weiß,Berthold | 1886 | Heiming,Helmut,Dr. | 1879 | 1:0 |
| Welther,Patrick | 1641 | Schramm,Matthias | 1853 | 0:1 |
| Rohmann,Wolfgang | 1842 | Goetz,Jan | 1812 | 1:0 |
Kategorie: Einzelergebnisse
Einzelergebnisse aus den Mannschaftskämpfen
Einzelergebnisse letzter Spieltag 2022/23
| Bad Vilbel | Bad Homburg III | 5,0:1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dittenberger, Thomas | 1950 | Gebauer, Wolfgang | 1798 | ½:½ |
| Eiglsperger, Martin | 1940 | Göbel, Ansgar | 1732 | 1:0 |
| Büscher, Henrik | 1932 | Heil, Walter | 1730 | ½:½ |
| Smit, Josip | 1915 | Reimer, Otto | 1800 | 1:0 |
| Schmidt, Heinz-Dieter | 1835 | Knuplesch, Ulrich | 1519 | 1:0 |
| Löffler, Hartwig | 1756 | Frühling, Karl-Heinz | 1884 | 1:0 |
Einzelergebnisse 8. Runde 2022/23
| Gernsheim | Bad Homburg | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Hebbering, Tom Elliot | 2221 | FM Sadeghi, Behrang | 2149 | ½:½ |
| FM Dietz, Holger | 2210 | Lesny, Florian | 2212 | ½:½ |
| CM Mazurek, Robert | 2239 | Schmidt, Walter | 2173 | ½:½ |
| Neumann, Martin | 2039 | Lenz, Jonas | 2133 | ½:½ |
| FM Müller, Maximilian | 2279 | Erdmann, Stefan | 2085 | 1:0 |
| Peterson, Emery | 2119 | FM Dunsbach, Ralf | 2089 | ½:½ |
| Schupp, Uwe | 2020 | Novak, Volker | 2077 | 0:1 |
| Kühner, Tobias | 1928 | Pichl, Christoph | 1746 | 0:1 |
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2022/23
| Neu-Isenburg | Bad Homburg II | 3,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Grkovic, Vladan | 2255 | Novak, Volker | 2059 | 1:0 |
| Kusic, Branko | 1784 | Nagelsdiek, Ralf | 1956 | 0:1 |
| Köpfler, Boris | 1705 | Schramm, Matthias | 1862 | ½:½ |
| Fernandez Garcia, Alfonso Javier | 1604 | Faqiry, Ramat | 1944 | 0:1 |
| Schuster, Mathias | 1621 | Lebermann, Hellmuth | 1866 | ½:½ |
| Belsner, Viktor | 1646 | Geyer, Stephan | 1729 | 1:0 |
Einzelergebnisse 25./26.02.
| Hofheim II | Bad Homburg | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| WFM Kushka, Alena | 2123 | Sadeghi, Behrang | 2124 | ½:½ |
| Engel, Berthold | 2077 | Lesny, Florian | 2153 | 0:1 |
| FM Burkart, Patrick | 2283 | Schmidt, Walter | 2193 | ½:½ |
| IM Kostiukova, Liubov | 2223 | Lenz, Jonas | 2136 | ½:½ |
| Waffenschmidt, Joachim | 2013 | Erdmann, Stefan | 2113 | 1:0 |
| Tischendorf, Michael | 2072 | Kaliski, Erwin | 2205 | 1:0 |
| WFM Barpiyeva, Gulsana | 1939 | FM Dunsbach, Ralf | 2127 | 0:1 |
| Shang Burkart, Lloyd | 1919 | Ulrich Martin, Wolf, | 2179 | 0:1 |
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2022/23
| Bad Homburg | Vimaria Weimar | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2124 | Philipp, Mathias | 2167 | 0:1 |
| Schmidt, Walter | 2193 | Bock, Marlon | 1996 | ½:½ |
| Lenz, Jonas | 2136 | Philipp, Michael | 2038 | 0:1 |
| Erdmann, Stefan | 2102 | Riedel, Finn | 1975 | 1:0 |
| Kaliski, Erwin | 2205 | Albrecht, Jürgen | 1988 | ½:½ |
| Haucke, Alexander | 2135 | Gulich, Christian | 1930 | 1:0 |
| FM Dunsbach, Ralf | 2127 | Homberger, Jan | 1926 | 0:1 |
| Kaiser, Richard | 2058 | Gräf, Michael | 1841 | 1:0 |
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2022/23
| Sfr. Bad Emstal / Wolfhagen | Schachklub Bad Homburg | 6,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| GM Sivuk, Vitaly | 2592 | Sadeghi, Behrang | 2119 | 1:0 |
| GM Min Peng, Li | 2515 | Lesny, Florian | 2167 | ½:½ |
| IM Larkin, Vladyslav | 2425 | Schmidt, Walter | 2193 | 1:0 |
| FM Petrovskiy, Vadim | 2366 | Lenz, Jonas | 2139 | 1:0 |
| FM Prokofiev, Valentyn | 2280 | Kaliski, Erwin | 2205 | 1:0 |
| IM Kersten, Uwe | 2260 | Dunsbach, Ralf | 2133 | ½:½ |
| WIM Rakhmangulova, Anastasiya | 2289 | Wolf, Ulrich | 2166 | 1:0 |
| Dubinski, Leonid | 2065 | Kaiser, Richard | 2058 | 0:1 |
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2022/23
| Bad Homburg II | Fechenheim | 4,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Merkle, Egon | 2083 | Teschler, Ulrich | 1951 | ½:½ |
| Novak, Volker | 2059 | Voelker, Michael | 1911 | 1:0 |
| Nagelsdiek, Ralf | 1956 | Winter, Lars | 1876 | 1:0 |
| Schramm, Matthias | 1862 | Stahl, Thomas | 1783 | ½:½ |
| Faqiry, Ramat | 1944 | Wiegand, Gunter | 1700 | ½:½ |
| Lebermann, Hellmuth | 1866 | Steinert, Jürgen | 1638 | ½:½ |
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2022/23
| SK Marburg | SK Bad Homburg | 5½:2½ | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Humburg, Philipp | 2222 | Lesny, Florian | 2167 | ½:½ |
| FM Baum, Bernd | 2233 | Schmidt, Walter | 2193 | 1:0 |
| FM Dorst, Johannes | 2215 | Lenz, Jonas | 2139 | 0:1 |
| FM Alber, Horst | 2200 | Erdmann, Stefan | 2109 | 1:0 |
| FM Henrich, Thomas | 2093 | Dunsbach, Ralf | 2133 | 1:0 |
| Rolle, Eric | 2106 | Martin Wolf, Ulrich | 2166 | 0:1 |
| Duncker, Joachim | 2161 | Heiming, Helmut | 1900 | 1:0 |
| Nekhamkis, Genadi | 1988 | Gold, Jan Christian | 1677 | 1:0 |
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2022/23
| Matt im Park II | Bad Homburg II | 2,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wagner, Dirk | 1883 | Merkle, Egon | 2083 | 1:0 |
| Mehlen, Theodor | 1844 | Novak, Volker | 2059 | 0:1 |
| Stärke, Karsten | 1822 | Nagelsdiek, Ralf | 1956 | 0:1 |
| Wilke, Jörg | 1787 | Schramm, Matthias | 1862 | ½:½ |
| Kuckel, Michael | 1690 | Faqiry, Ramat | 1944 | 0:1 |
| Schneider, Till | ---- | Lebermann, Hellmuth | 1866 | ½:½ |
