| Bad Homburg | Marburg | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lesny,Florian | 2218 | Humburg,Philipp | 2249 | ½:½ |
| Lenz,Jonas | 2118 | Zienert,Richard | 2291 | 1:0 |
| Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2184 | Dorst,Johannes,Prof. Dr. | 2224 | ½:½ |
| Kaliski,Erwin | 2154 | Baum,Bernd,Dr. | 2155 | 1:0 |
| Schmidt,Walter | 2162 | Alber,Horst | 2204 | ½:½ |
| Erdmann,Stefan | 2101 | Rolle,Eric | 2115 | 1:0 |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2042 | Duncker,Joachim | 2115 | ½:½ |
| Schunicht,Hendrik | 2041 | Emig,Nils | 1866 | 0:1 |
Kategorie: Einzelergebnisse
Einzelergebnisse aus den Mannschaftskämpfen
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2023/24
| Dettingen II | Bad Homburg II | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stickler,Roberto | 2119 | Novak,Volker | 2077 | ½:½ |
| Kraft,Wolfgang | 2012 | Gold,Jan Christian | 1930 | ½:½ |
| Bahlke,Wolfgang | 2035 | Kühlmeyer,Manfred | 1997 | 1:0 |
| Schnell,Manfred | 1862 | Mandalka,Justus | 1795 | ½:½ |
| Bahlke,Florian,Dr. | 1624 | Heiming,Helmut,Dr. | 1879 | ½:½ |
| Dahlheimer,Oliver | 1643 | Goetz,Jan | 1812 | 1:0 |
| Elter,Henry | 1565 | Miyake,Pedro | 1817 | 0:1 |
| Reinhard,Stefan | 1775 | Pichl,Christoph | 1756 | 0:1 |
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2023/24
| Oberursel | Bad Homburg | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| WIM Dolzhykova, Kateryna | 2313 | FM Sadeghi, Behrang | 2149 | ½:½ |
| IM Heinz, Axel | 2400 | Lesny, Florian | 2254 | ½:½ |
| IM Michaelsen, Nils | 2337 | Wolf, Ulrich | 2203 | ½:½ |
| IM Margolin, Boris | 2356 | Schmidt, Walter | 2162 | ½:½ |
| FM Weber, Samuel | 2292 | Erdmann, Stefan | 2058 | ½:½ |
| IM Dubiel, Jacek | 2339 | Heiming, Helmut | 1879 | 1:0 |
| FM Arash Akbarinia, Sayed | 2323 | Goetz, Jan | 1812 | 1:0 |
| FM Schlamp, Robert | 2218 | Miyake, Pedro | 1737 | ½:½ |
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2023/24
| Gelnhausen | Bad Homburg II | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bethke,Robert | 2090 | Novak,Volker | 2077 | ½:½ |
| Bravo Lutz,Sebastian | 2204 | Gold,Jan Christian | 1930 | ½:½ |
| Muth,Matthias Potisarath | 1995 | Kühlmeyer,Manfred | 1997 | 1:0 |
| Wiesrecker,Frank | 1972 | Mandalka,Justus | 1853 | 0:1 |
| Glock,Christian | 1757 | Schunicht,Hendrik | 2041 | 1:0 |
| Weiß,Berthold | 1886 | Heiming,Helmut,Dr. | 1879 | 1:0 |
| Welther,Patrick | 1641 | Schramm,Matthias | 1853 | 0:1 |
| Rohmann,Wolfgang | 1842 | Goetz,Jan | 1812 | 1:0 |
Einzelergebnisse letzter Spieltag 2022/23
| Bad Vilbel | Bad Homburg III | 5,0:1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dittenberger, Thomas | 1950 | Gebauer, Wolfgang | 1798 | ½:½ |
| Eiglsperger, Martin | 1940 | Göbel, Ansgar | 1732 | 1:0 |
| Büscher, Henrik | 1932 | Heil, Walter | 1730 | ½:½ |
| Smit, Josip | 1915 | Reimer, Otto | 1800 | 1:0 |
| Schmidt, Heinz-Dieter | 1835 | Knuplesch, Ulrich | 1519 | 1:0 |
| Löffler, Hartwig | 1756 | Frühling, Karl-Heinz | 1884 | 1:0 |
Einzelergebnisse 8. Runde 2022/23
| Gernsheim | Bad Homburg | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Hebbering, Tom Elliot | 2221 | FM Sadeghi, Behrang | 2149 | ½:½ |
| FM Dietz, Holger | 2210 | Lesny, Florian | 2212 | ½:½ |
| CM Mazurek, Robert | 2239 | Schmidt, Walter | 2173 | ½:½ |
| Neumann, Martin | 2039 | Lenz, Jonas | 2133 | ½:½ |
| FM Müller, Maximilian | 2279 | Erdmann, Stefan | 2085 | 1:0 |
| Peterson, Emery | 2119 | FM Dunsbach, Ralf | 2089 | ½:½ |
| Schupp, Uwe | 2020 | Novak, Volker | 2077 | 0:1 |
| Kühner, Tobias | 1928 | Pichl, Christoph | 1746 | 0:1 |
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2022/23
| Neu-Isenburg | Bad Homburg II | 3,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Grkovic, Vladan | 2255 | Novak, Volker | 2059 | 1:0 |
| Kusic, Branko | 1784 | Nagelsdiek, Ralf | 1956 | 0:1 |
| Köpfler, Boris | 1705 | Schramm, Matthias | 1862 | ½:½ |
| Fernandez Garcia, Alfonso Javier | 1604 | Faqiry, Ramat | 1944 | 0:1 |
| Schuster, Mathias | 1621 | Lebermann, Hellmuth | 1866 | ½:½ |
| Belsner, Viktor | 1646 | Geyer, Stephan | 1729 | 1:0 |
Einzelergebnisse 25./26.02.
| Hofheim II | Bad Homburg | 3½:4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| WFM Kushka, Alena | 2123 | Sadeghi, Behrang | 2124 | ½:½ |
| Engel, Berthold | 2077 | Lesny, Florian | 2153 | 0:1 |
| FM Burkart, Patrick | 2283 | Schmidt, Walter | 2193 | ½:½ |
| IM Kostiukova, Liubov | 2223 | Lenz, Jonas | 2136 | ½:½ |
| Waffenschmidt, Joachim | 2013 | Erdmann, Stefan | 2113 | 1:0 |
| Tischendorf, Michael | 2072 | Kaliski, Erwin | 2205 | 1:0 |
| WFM Barpiyeva, Gulsana | 1939 | FM Dunsbach, Ralf | 2127 | 0:1 |
| Shang Burkart, Lloyd | 1919 | Ulrich Martin, Wolf, | 2179 | 0:1 |
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2022/23
| Bad Homburg | Vimaria Weimar | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Sadeghi, Behrang | 2124 | Philipp, Mathias | 2167 | 0:1 |
| Schmidt, Walter | 2193 | Bock, Marlon | 1996 | ½:½ |
| Lenz, Jonas | 2136 | Philipp, Michael | 2038 | 0:1 |
| Erdmann, Stefan | 2102 | Riedel, Finn | 1975 | 1:0 |
| Kaliski, Erwin | 2205 | Albrecht, Jürgen | 1988 | ½:½ |
| Haucke, Alexander | 2135 | Gulich, Christian | 1930 | 1:0 |
| FM Dunsbach, Ralf | 2127 | Homberger, Jan | 1926 | 0:1 |
| Kaiser, Richard | 2058 | Gräf, Michael | 1841 | 1:0 |
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2022/23
| Sfr. Bad Emstal / Wolfhagen | Schachklub Bad Homburg | 6,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| GM Sivuk, Vitaly | 2592 | Sadeghi, Behrang | 2119 | 1:0 |
| GM Min Peng, Li | 2515 | Lesny, Florian | 2167 | ½:½ |
| IM Larkin, Vladyslav | 2425 | Schmidt, Walter | 2193 | 1:0 |
| FM Petrovskiy, Vadim | 2366 | Lenz, Jonas | 2139 | 1:0 |
| FM Prokofiev, Valentyn | 2280 | Kaliski, Erwin | 2205 | 1:0 |
| IM Kersten, Uwe | 2260 | Dunsbach, Ralf | 2133 | ½:½ |
| WIM Rakhmangulova, Anastasiya | 2289 | Wolf, Ulrich | 2166 | 1:0 |
| Dubinski, Leonid | 2065 | Kaiser, Richard | 2058 | 0:1 |
