| Bad Homburg III | Bad Vilbel | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pichl,Christoph | 1834 | Eiglsperger,Martin | 1928 | ½:½ |
| Göbel,Ansgar | 1737 | Büscher,Henrik | 1919 | ½:½ |
| Gebauer,Wolfgang | 1733 | Smit,Josip | 1909 | ½:½ |
| Frühling,Karl-Heinz | 1850 | Löffler,Hartwig | 1759 | 1:0 |
| Heil,Walter | 1729 | Eiglsperger,Julius | 1187 | ½:½ |
| Lebermann,Hellmuth | 1796 | Chromy,Dusan | 1510 | +/- |
| Horz,Jürgen | 1812 | Oppermann,Paul | 1368 | 0:1 |
| Schneider,Felix | 1622 | Haas,Dominik | 1525 | +/- |
| Eschbach/Usi. | Bad Homburg IV | 2½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Kirchner,Stefan | 1879 | Börsch,Dieter | 1598 | ½:½ |
| van Kan,Thomas | 1816 | Fallouh,Philippe | 1702 | ½:½ |
| Stricker,Konstantin | 1552 | Knuplesch,Ulrich | 1533 | ½:½ |
| Solinski,Reinert | 1436 | Reimer,Otto | 1692 | 0:1 |
| Nispel,Uwe | 1375 | Szivek,Ernö | 1634 | 0:1 |
| Hudobec,Nicolas | 1367 | Hettinger,Heinrich | 1696 | +/- |
| Neu-Isenburg II | Bad Homburg V | ½:5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Fidelak,Wolfgang | 1571 | Negru,Maximilian | 1704 | 0:1 |
| Heusinger,Robert | 1356 | Saluvar,Bülent | 1562 | 0:1 |
| Steffen,Rainer | 1577 | Glavev,Danail | 1580 | 0.1 |
| Bud,Mika | 932 | Knittel,Michael | 1513 | ½:½ |
| Strangmann,Uwe | 1124 | Pichl,Johann | 1508 | 0:1 |
| Honka,Roman | ---- | Hasenpflug,Till | 1564 | 0:1 |
| Frankfurter TV IV | Bad Homburg VI | 2½:1½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Börnicke,Simon | ---- | Pishnograev,Ilya | 1432 | 0:1 |
| Reinhardt,Anton | 1521 | Kesavan,Sarvesh | 1306 | 1:0 |
| Misiuk,Lev | 1565 | Hees,Robin | 1232 | ½:½ |
| Roth,Thomas | 1499 | Li,Xiao Teng | 1276 | 1:0 |
| Oberursel VI | Bad Homburg VII | 3,0:1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Winter,Thomas | 1293 | Zhao,Yunsheng | 1515 | 0:1 |
| Viebahn,Tim | 1318 | Kukhtichev,Maksim | 1271 | 1:0 |
| Gilles,David | ---- | Peter,Jan | 1227 | 1:0 |
| Moldenhauer,Nils | 1384 | Schaack,Frank | 918 | 1:0 |
| Bad Homburg VIII | Bad Nauheim V | 0,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mosch,Cornelius | 1290 | Plötz,Hans-Jürgen | 1487 | 0:1 |
| Riazi,Dominik | 1207 | Germann,Phil | 1192 | 0:1 |
| Hilbenz,Philipp | 1208 | Mondoloni,Florian | 1161 | 0:1 |
| Glavev,Victor | 1082 | Henn,Jochen | 1495 | 0:1 |
