| Bad Homburg | Wiesbaden | 1,0:7,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sadeghi,Behrang | 2149 | Glöckler,Christian | 2335 | 0:1 |
| Lesny,Florian | 2222 | Khenkin,Igor | 2508 | 0:1 |
| Lenz,Jonas | 2126 | Geske,Julian,Dr. | 2368 | 0:1 |
| Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2199 | Dubkov,Andrej | 2358 | ½:½ |
| Kaliski,Erwin | 2154 | Anwesh,Upadhyaya | 2370 | 0:1 |
| Schmidt,Walter | 2162 | Ochs,Daniel Elias | 2256 | ½:½ |
| Erdmann,Stefan | 2100 | Minor,Samuel | 2193 | 0:1 |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2042 | Gottschalk,Jens | 2179 | 0:1 |
| Eppstein | Bad Homburg | 4,5:3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Popovics,Adam | 2324 | Sadeghi,Behrang | 2149 | 1:0 |
| Berebora,Ferenc | 2367 | Lesny,Florian | 2218 | ½:½ |
| Doluhanova,Evgeniya | 2286 | Lenz,Jonas | 2118 | ½:½ |
| Hoffmeister,Frank,Dr. | 2095 | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2184 | ½:½ |
| Paschke,Mario,Dr. | 2144 | Kaliski,Erwin | 2154 | ½:½ |
| Marschner,Thomas,Dr. | 1935 | Schmidt,Walter | 2162 | ½:½ |
| Biegel,Thomas | 1920 | Erdmann,Stefan | 2101 | ½:½ |
| Kreiling,Carsten | 2017 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2042 | ½:½ |
| Büdingen | Bad Homburg II | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hochmuth,Christian | 1984 | Novak,Volker | 2077 | 1:0 |
| Weber,Bernhard,Dr. | 2037 | Gold,Jan Christian | 1966 | ½:½ |
| Nickel,Jonas | 1874 | Merkle,Egon | 2044 | ½:½ |
| Günther,Andreas | 1916 | Faqiry,Ramat | 1936 | 0:1 |
| Guth,Wolf-Dietrich | 1894 | Mandalka,Justus | 1833 | 0:1 |
| Komhard,Oliver | 1930 | Schunicht,Hendrik | 2041 | 1:0 |
| Kraus,Werner | 1834 | Heiming,Helmut,Dr. | 1879 | ½:½ |
| Griesfeller,Sven | 1813 | Schramm,Matthias | 1853 | ½:½ |
| Neu-Isenburg | Bad Homburg III | 1,0:7,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Junker,Christian | 2031 | Pichl,Christoph | 1792 | 0:1 |
| Kusic,Branko | 1757 | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | 1817 | 0:1 |
| Caranovic,Goran | 1729 | Göbel,Ansgar | 1737 | ½:½ |
| Köpfler,Boris | 1689 | Gebauer,Wolfgang | 1804 | 0:1 |
| Schuster,Mathias | 1634 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1850 | 0:1 |
| Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1612 | Heil,Walter | 1729 | 0:1 |
| Tojcic,Josip | 1756 | Lebermann,Hellmuth | 1796 | 0:1 |
| Bergner,Matthias | 1543 | Rotärmel,Leonie | 1585 | ½:½ |
| Bad Homburg IV | Bergen-Enk. II | 2,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Börsch,Dieter | 1634 | Jordake,Michael | 1638 | 1:0 |
| Knuplesch,Ulrich | 1533 | Mersinger,Ralf | 1581 | 0:1 |
| Reimer,Otto | 1692 | Komosz,Michael | 1538 | 0:1 |
| Rodriguez Palacios,Ricardo Manuel | 1592 | Kaiser,Bernd | 1508 | 1:0 |
| Szivek,Ernö | 1634 | van den Borg,Christiane | 1578 | 0:1 |
| Geyer,Stephan | 1709 | Kluge,Joscha | 1435 | -/- |
| Bad Homburg V | Bad Nauheim IV | 3,5:2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Negru,Maximilian | 1582 | Greiner,Erwin | 1723 | 0:1 |
| Glavev,Danail | 1610 | Garrard,Alastair Douglas | 1508 | 1:0 |
| Knittel,Michael,Dr. | 1513 | Leonard,Etienne Peter | 1504 | 0:1 |
| Pichl,Johann | 1442 | Greiner,Philipp | 1011 | 1:0 |
| Siegmann,Matthias | 1688 | Hochmuth,Lukas Emanuel | 1338 | 1:0 |
| Beier,Claus Christian,Dr. | 1659 | Winkler,Sebastian | 1331 | ½:½ |
| Bad Homburg VI | Sfr. Frankfurt II | 1,5:2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hasenpflug,Till | 1559 | Niedermowe,Dirk | 1535 | 0:1 |
| Pishnograev,Ilya | 1432 | Leicht,Thomas | 1385 | ½:½ |
| Kesavan,Sarvesh | 1276 | Schepers,Luca | 1192 | 0:1 |
| Hees,Robin | 1231 | Stulken,Dietmar | 1306 | 1:0 |
| Bad Homburg VII | Fechenheim II | 1,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zhao,Yunsheng | 1454 | Eckert,Gerhard | 1630 | 1:0 |
| Kukhtichev,Maksim | 1289 | Sutharsan,Kumaran | 1462 | 0:1 |
| Peter,Jan | 1226 | Paaßen,Klaus | 1366 | 0:1 |
| Schaack,Frank,Dr. | 918 | Muthig,Christopher | 1525 | 0:1 |
| Makkabi III | Bad Homburg VIII | 2,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Käppel,Anton | 1270 | Li,Xiao Teng | 1366 | 1:0 |
| Käppel,Martin | 1828 | Mosch,Cornelius | 1161 | 1:0 |
| Khare,Tejas | ---- | Wolf,Helena | 1287 | 0:1 |
| Stojanoski,Stefan | 1234 | Riazi,Dominik | 1125 | 0:1 |
