| Bad Homburg | Marburg | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lesny,Florian | 2218 | Humburg,Philipp | 2249 | ½:½ |
| Lenz,Jonas | 2118 | Zienert,Richard | 2291 | 1:0 |
| Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2184 | Dorst,Johannes,Prof. Dr. | 2224 | ½:½ |
| Kaliski,Erwin | 2154 | Baum,Bernd,Dr. | 2155 | 1:0 |
| Schmidt,Walter | 2162 | Alber,Horst | 2204 | ½:½ |
| Erdmann,Stefan | 2101 | Rolle,Eric | 2115 | 1:0 |
| Dunsbach,Ralf,Dr. | 2042 | Duncker,Joachim | 2115 | ½:½ |
| Schunicht,Hendrik | 2041 | Emig,Nils | 1866 | 0:1 |
| Erfurter SK II | Bad Homburg | 2,5:5,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Engers,Felix Julian | 2217 | Sadeghi,Behrang | 2149 | ½:½ |
| Kosev,Momchil | 1971 | Lesny,Florian | 2218 | ½:½ |
| Seinsoth,Paul | 1942 | Lenz,Jonas | 2118 | 0:1 |
| Krüger,Rainer | 2102 | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2184 | 0:1 |
| Rüther,Rudolf | 2006 | Kaliski,Erwin | 2154 | 0:1 |
| Sunderbrink,Heino | 1927 | Schmidt,Walter | 2162 | ½:½ |
| Apel,Linus | 1788 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2042 | ½:½ |
| Belin,Anton | 1787 | Gold,Jan Christian | 1925 | ½:½ |
| Bad Homburg II | FTV 1860 II | 6,5:1,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Novak,Volker | 2077 | Ortinau,Peter | 1985 | ½:½ |
| Gold,Jan Christian | 1925 | Schott,Maria | 1807 | 1:0 |
| Merkle,Egon | 2044 | Ottenburg,Ralph | 1908 | 1:0 |
| Kühlmeyer,Manfred | 1997 | Bender,Dirk | 1767 | 1:0 |
| Faqiry,Ramat | 1936 | Fedler,Robert | 1747 | 1:0 |
| Mandalka,Justus | 1815 | Pham-Tran,Phuong-Bao | 1733 | ½:½ |
| Schunicht,Hendrik | 2041 | Rettenmayr,Stefan | 1694 | 1:0 |
| Schramm,Matthias | 1853 | Snihar,Diana | ---- | ½:½ |
| Bad Homburg III | FTV 1860 III | 4.5:3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pichl,Christoph | 1765 | Bach,Oliver | 1703 | 1:0 |
| Göbel,Ansgar | 1737 | Siebert,Jan Patrick | 1645 | 0:1 |
| Gebauer,Wolfgang | 1764 | Raab,Hendrik | 1658 | ½:½ |
| Heil,Walter | 1729 | Schipke,Felix | 1576 | 0:1 |
| Lebermann,Hellmuth | 1796 | Reinhold,Günther,Dr. | 1613 | ½:½ |
| Horz,Jürgen | 1789 | Accorsini,Luca | 1349 | 1:0 |
| Schneider,Felix | 1622 | Albrecht,Jens | 1512 | 1:0 |
| Rotärmel,Leonie | 1587 | Roth,Benjamin | 1440 | ½:½ |
| Bergen-Enkh. | Bad Homburg IV | 1,5:4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zimmer,Gerald,Dr. | 1886 | Börsch,Dieter | 1634 | ½:½ |
| Falkenhainer,Sven | 1784 | Fallouh,Philippe | 1710 | 0:1 |
| Raumanns,Niklas | 1785 | Knuplesch,Ulrich | 1533 | 1:0 |
| Reitmeier,Markus | 1738 | Reimer,Otto | 1692 | 0:1 |
| Laufenburg,Frank | 1640 | Rodriguez,Ricardo | 1592 | 0:1 |
| Metzger,Georg | 1385 | Szivek,Ernö | 1634 | 0:1 |
| Oberursel V | Bad Homburg V | 4,0:2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hensel,Roman | 1327 | Negru,Maximilian | 1511 | 0:1 |
| Fischer,Frederik | 1513 | Saluvar,Bülent | 1562 | 1:0 |
| Fang,Borui | 1620 | Knittel,Michael,Dr. | 1513 | 1:0 |
| Nikonenko,Hlib | 1485 | Schrader,Mathias,Dr. | 1556 | 1:0 |
| Rogalski,Maximilian | 1533 | Pichl,Johann | 1451 | 1:0 |
| Bär,Fabian | 1434 | Horny,Günter | 1761 | 0:1 |
| Oberursel VI | Bad Homburg VI | 0,5:3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Winter,Thomas | 1292 | Hasenpflug,Till | 1551 | 0:1 |
| Schneider,Sönke | 1436 | Pishnograev,Ilya | 1432 | 0:1 |
| Moldenhauer,Nils | 1384 | Kesavan,Sarvesh | 1225 | ½:½ |
| Rogalski,Manfred | 1119 | Beier,Martin | 1346 | 0.1 |
| Fechenheim III | Bad Homburg VII | 3,0:1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kurlyanchyk,Yegor | ---- | Zhao,Yunsheng | 1491 | 1:0 |
| Kocak,Ekin-Kerim | 1396 | Peter,Jan | 1226 | 1:0 |
| Usta,Sinan | ---- | Beier,Claus Christian,Dr. | 1659 | 1:0 |
| Misailidis,Rafail | 789 | Schaack,Frank,Dr. | 918 | 0:1 |
| Bad Homburg VIII | Dreieich | 3,0:1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Li,Xiao Teng | 1220 | Weingärtner,Clemens | 1281 | 0:1 |
| Mosch,Cornelius | 1107 | Weingärtner,Martin | 1255 | 1:0 |
| Riazi,Dominik | 1162 | Pons,Carlo | ---- | 1:0 |
| Peter,Eric | 874 | Liebelt,Wolfgang,Dr. | 1174 | 1:0 |
