Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 27.04.2007; 4. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 1-2 | 10 | |
| 2 | Schian (Steinbach) | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 1-2 | 10 | |
| 3 | Ellrich | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 3 | 8 | |
| 4 | Biegel (Steinbach) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 4-5 | 7 | |
| 5 | Schmidt, W. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 4-5 | 7 | |
| 6 | Haus (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 6-8 | 5 | |
| 7 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 6-8 | 5 | |
| 8 | Schöne (Bensheim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9,5 | 6-8 | 5 | |
| 9 | Faqiry | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,0 | 9-10 | 2 | |
| 10 | Storck | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 9-10 | 2 | |
| 11 | Lebermann | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 11 | 1 | |
| 12 | Branda (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 12 | 1 | |
| 13 | Kaiser | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 13 | 1 | |
| 14 | Kühn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 14 | 1 | |
| 15 | Vogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 15 | 1 | |
| 16 | Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 16-17 | 1 | |
| 17 | Salem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 16-17 | 1 | |
| 18 | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 18 | 1 |
