Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
| Platz | Name | Verein | GWP | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Isserman, Ryhor | 79 | 10 | 10 | [8] | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||
| 2. | Schmidt, Walter | 73 | 9 | [7] | 9 | [7] | 9 | 10 | [8] | [8] | 9 | 9 | 10 | 8 | |
| 3. | Ellrich, Jochen | 58 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | ||||||
| 4. | Faqiry, Ramat | 49 | [2] | [1] | 5 | [2] | [1] | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | |
| 5. | Lenhart, Paul | 45 | [4] | 6 | 5 | 5 | [2] | [2] | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | [3] | |
| 6. | Kaiser, Richard | 40 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 7. | FM Schian, Thomas | SC Steinbach | 35 | 7 | 10 | 10 | 8 | ||||||||
| 8. | Haus, Peter | vereinslos | 34 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | |||||
| 9. | Drill, Frank | Sfr. Neuberg | 33 | 9 | 6 | 10 | 8 | ||||||||
| 10. | Biegel, Thomas | SC Steinbach | 25 | 7 | 8 | 2 | 8 | ||||||||
| 11. | Prebeck, Andreas | vereinslos | 24 | 7 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
| 12. | Lebermann, Hellmuth | 22 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 13.-15. | Novak, Volker | 17 | 7 | 10 | |||||||||||
| 13.-15. | Storck, Eike | 17 | 6 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
| 13.-15. | Reimer, Otto | 17 | [1] | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 16. | Roser, Jürgen | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 17. | Topalaj, Ahmet | vereinslos | 12 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 18. | Kühn, Julius | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 19. | Schöne, Matthias | SG Bensheim | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| 20.-21. | Biondic, Egon | 8 | 8 | ||||||||||||
| 20.-21. | Hanemann, Ingo | 8 | 8 | ||||||||||||
| 22.-24. | Elster | vereinslos | 7 | 7 | |||||||||||
| 22.-24. | Schneider, Wolfram | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 22.-24. | Henke, Horst | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 25. | Berg, Rainer | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 26.-27. | Branda | vereinslos | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 26.-27. | Rolf, Marco | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28. | Vogel, Wilfrid | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 29. | von Selasinsky, Manfred | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30.-32. | Fröhlich-Dill, Astrid | SV Hofheim | 2 | 2 | |||||||||||
| 30.-32. | Cipca | vereinslos | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30.-32. | Hoffmann, Frank | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 33.-41. | Arnautovic, Bahro | SV Oberursel | 1 | 1 | |||||||||||
| 33.-41. | Binder, Dirk | SC RR Leipzig | 1 | 1 | |||||||||||
| 33.-41. | Heinrich, Gernot | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33.-41. | Hoffmann, Werner | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33.-41. | Kaufmann | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||||
| 33.-41. | Kügler | Sabt. Mühlheim | 1 | 1 | |||||||||||
| 33.-41. | Latta | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||||
| 33.-41. | Müller, Frank | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33.-41. | Salem, Cesar | 1 | 1 | ||||||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 8 | 11 | |||
