Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 23.02.2007; 2. Runde zur Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 1 | 10 | |
| 2 | Ellrich | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 2 | 9 | |
| 3 | Storck | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 3 | 8 | |
| 4 | Schmidt, W. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 4 | 7 | |
| 5 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 5 | 6 | |
| 6 | Schöne (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 6 | 5 | |
| 7 | Branda (Gast) | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7-8 | 4 | |
| 8 | Lebermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7-8 | 4 | |
| 9 | Reimer | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | 2 | |
| 10 | Faqiry | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 10 | 1 | |
| 11 | Schneider, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 11 | 1 | |
| 12 | Cipca (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 12 | 1 | |
| 13 | Hoffmann, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13-14 | 1 | |
| 14 | Kühn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 13-14 | 1 | |
| 15 | von Selasinsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 15 | 1 | |
| 16 | Henke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 16 | 1 |
