Ausschreibung Rangliste Ewige Liste | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
| Platz | Name | Verein | GWP | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 1. | Schian, Th. (FM) | SC Steinbach | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | [8] | 9 | 10 | [8] | ||
| 2. | Schmidt, Walter | 70 | 9 | 8 | [5] | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | ||||
| 3. | Ellrich, Jochen | 58 | [5] | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | ||||
| 4. | Faqiry, Ramat | 48 | [3] | [4] | 6 | [2] | 5 | 8 | 8 | [3] | 5 | 4 | 4 | 8 | |
| 5.-6. | Biondic, Egon | 47 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||||
| 5.-6. | Lebermann, H. | 47 | 9 | 5 | [1] | 4 | [2] | 9 | 5 | 7 | [3] | 4 | 4 | [1] | |
| 7. | Lenhart, Paul | 46 | 6 | 7 | 7 | [2] | 7 | 3 | [2] | 3 | 7 | 6 | |||
| 8. | Kaiser, Richard | 35 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| 9. | Schneider, W. | 34 | 10 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| 10. | Reimer, Otto | 26 | 5 | 2 | [1] | [1] | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||
| 11.-12. | Isserman, R. | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
| 11.-12. | Drill, Frank | SK Gernsheim | 20 | 9 | 5 | 6 | |||||||||
| 13. | Topalaj, Ahmet | vereinslos | 17 | 1 | 7 | 5 | 4 | ||||||||
| 14. | Prebeck | 13 | 6 | 7 | |||||||||||
| 15. | Schöne | Bensheim | 11 | 3 | 8 | ||||||||||
| 16. | Branda | vereinslos | 9 | 1 | 8 | ||||||||||
| 17.-19. | Kühlmeyer, M. | 8 | 8 | ||||||||||||
| 17.-19. | Braunberger, G. | 8 | 7 | 1 | |||||||||||
| 17.-19. | Roser, Jürgen | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 20. | Novak | vereinslos | 7 | 7 | |||||||||||
| 21.-23. | Schmidt, J. | vereinslos | 6 | 6 | |||||||||||
| 21.-23. | Müller, Frank | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
| 21.-23. | Henke, Horst | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 24. | Kühn, Julius | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25.-26. | Storck | 4 | 4 | ||||||||||||
| 25.-26. | Selasinsky, von | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 27.-29. | Haus | vereinslos | 2 | 2 | |||||||||||
| 27.-29. | Lauer | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 27.-29. | Wendler, Siegfr. | vereinslos | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30.-35. | Berg. | 1 | 1 | ||||||||||||
| 30.-35. | Katrych, Victor | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||||
| 30.-35. | Krämer | 1 | 1 | ||||||||||||
| 30.-35. | Pfützenreuter,M. | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||||
| 30.-35. | Roser, Paul | vereinslos | 1 | 1 | |||||||||||
| 30.-35. | Simon, Oliver | 1 | 1 | ||||||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 13 | 10 | 13 | 11 | 18 | 6 | 9 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 | |||
