Ausschreibung Rangliste Ewige Liste | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
SK Bad Homburg; Monats-Blitzturnier; 26.05.2006; 5. Runde zur Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biondic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 1-2 | 10 | |
| 2 | Schian (Gast) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 1-2 | 10 | |
| 3 | Ellrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 3 | 8 | |
| 4 | Schmidt, W. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 4 | 7 | |
| 5 | Drill (Gast) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 5 | 6 | |
| 6 | Faqiry | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 6 | 5 | |
| 7 | Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 7-8 | 4 | |
| 8 | Topalaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 7-8 | 4 | |
| 9 | Lebermann | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 9-10 | 2 | |
| 10 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 9-10 | 2 | |
| 11 | Krämer (Gast) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 9.0 | 11 | 1 | |
| 12 | Roser, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7.0 | 12 | 1 | |
| 13 | Reimer | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 13 | 1 | |
| 14 | Kühn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14 | 1 | |
| 15 | Wendler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.0 | 15 | 1 | |
| 16 | Henke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 16 | 1 | |
| 17 | Roser, P. (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2.0 | 17 | 1 | |
| 18 | Lauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 1 |
