Ausschreibung Rangliste Ewige Liste | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 22.12.2006; 12. Runde zur Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biondic | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 10.0 | 1-2 | 10 | |
| 2 | Ellrich | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 1-2 | 10 | |
| 3 | Faqiry | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 8 | |
| 4 | Prebeck | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 4 | 7 | |
| 5 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 5 | 6 | |
| 6 | Schneider, W. | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 6 | 5 | |
| 7 | Reimer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 7-8 | 4 | |
| 8 | Storck | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 7-8 | 4 | |
| 9 | Haus (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9-10 | 2 | |
| 10 | Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9-10 | 2 | |
| 11 | Berg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11-12 | 1 | |
| 12 | Lebermann | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 11-12 | 1 | |
| 13 | von Selasinsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 13 | 1 | |
| 14 | Kühn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 14 | 1 |
