Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 27.9.2024; 9. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Gold | 1975 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 1 | 13 | 0,0 | ||
| 2 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1857 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 2 | 12 | 1,0 | |
| 3 | Stefan Erdmann | 2226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 3 | 11 | 1,0 | ||
| 4 | Walter Schmidt | 2114 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 3 | 11 | 1,5 | ||
| 5 | Hellmuth Lebermann | 1758 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 5 | 9 | 2,0 | ||
| 6 | Bernd Skiera | 2000 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 6 | 8 | 1,5 | ||
| 7 | Danail Glavev | 1703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 6 | 8 | 1,0 | ||
| 8 | Paul Lenhart | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 8 | 6 | 1,0 | ||
| 9 | Shridhar Dharne | vereinslos | 1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 8 | 6 | 1,5 | |
| 10 | Cornelius Kurtz | 1725 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 10 | 4 | 2,5 | ||
| 11 | Till Hasenpflug | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 11 | 3 | 2,5 | ||
| 12 | Thomas Li | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 12 | 2 | 2,5 | ||
| 13 | Otto Reimer | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 13 | 1 | 1,5 | ||
| 14 | Jürgen Benz | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 14 | 1 | 1,5 | ||
| 15 | Johann Pichl | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 15 | 1 | 1,5 |
