Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rangliste
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Schmidt | 2089 | 102 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | [11] | [12] | [12] | [11] | 13 | 13 | 14 | |
| 2. | Jan Gold | 2056 | 95 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 13 | 14 | |||||
| 3. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1932 | 83 | [5] | 9 | 8 | [4] | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | ||
| 4. | Paul Lenhart | 1803 | 72 | 8 | 6 | [3] | [1] | 9 | 10 | 8 | 8 | [6] | 13 | 10 | [3] | |
| 5. | Hellmuth Lebermann | 1812 | 60 | [3] | 9 | 4 | [1] | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | |||
| 6. | Danail Glavev | 1743 | 56 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3 | |||||
| 7. | Pedro Miyake | 1902 | 50 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | ||||||||
| 8. | Maximilian Negru | 1683 | 45 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | |||||
| 9. | Jonas Lenz | 2299 | 41 | 13 | 13 | 15 | ||||||||||
| 10. | Manfred Kühlmeyer | 1966 | 39 | 10 | 13 | 10 | 6 | |||||||||
| 11. | Bernd Skiera | 1915 | 38 | 13 | 5 | 12 | 8 | |||||||||
| 12. | Thomas Li | 1667 | 33 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||
| 13. | Erik Fanin | SK König Tegel | 2010 | 31 | 10 | 8 | 13 | |||||||||
| 14. | Stefan Erdmann | 2151 | 24 | 13 | 11 | |||||||||||
| 14. | Otto Reimer | 1341 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | [1] | 5 | [1] | 4 | 3 | |||
| 16. | Christoph Pichl | 1770 | 23 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||
| 17. | Behrang Sadeghi | 2083 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||
| 18. | Hendrik Schunicht | 1829 | 21 | 8 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 19. | Wolfgang Gebauer | 1854 | 20 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
| 20. | Cornelius Kurtz | 1698 | 19 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||
| 21. | Norbert Clevers | vereinslos | 1472 | 15 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
| 22. | Hendrik Kues | BvK Frankfurt | 2098 | 13 | 13 | |||||||||||
| 22. | Kevin Baumann | Heimbach-Weis-Neuw. | 2042 | 13 | 13 | |||||||||||
| 24. | Frank Drill | SF Neuberg | 2048 | 12 | 12 | |||||||||||
| 24. | Jochen Ellrich | 1937 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 24. | Thomas Biegel | SVG Eppstein | 1878 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| 27. | Alexander Djakow | vereinslos | 1850 | 11 | 11 | |||||||||||
| 27. | Wolfram Schneider | 1864 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 29. | Thomas Mackensy | vereinslos | 2004 | 10 | 10 | |||||||||||
| 30. | Ansgar Göbel | 1779 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 31. | Markus Koch | BvK | 2038 | 8 | 8 | |||||||||||
| 31. | Till Hasenpflug | 1337 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
| 33. | Vincent Skiera | 1877 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 33. | Philippe Fallouh | 1574 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||
| 33. | Sarvesh Kesavan | 1371 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
| 33. | Johann Pichl | 1319 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 33. | Leonie Rotärmel | 1566 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 38. | Karl-Heinz Frühling | 1809 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 38. | Shridhar Dharne | vereinslos | 1843 | 6 | 6 | |||||||||||
| 40. | Paul Neagu | 1387 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 40. | Jürgen Benz | 1416 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 42. | Moritz Spintig | vereinslos | 1694 | 3 | 3 | |||||||||||
| 42. | Ulrich Knuplesch | 1450 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 44. | Alexander Eitner | 1009 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44. | Felix Schneider | 1581 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 44. | Walter Heil | 1610 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 14 | 14 | 13 | 18 | 12 | 14 | 9 | 8 | 15 | 10 | 10 | 21 | ||||
Favoritenschreck-Tabelle
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hellmuth Lebermann | 1812 | 18.5 | 3.5 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2. | Paul Lenhart | 1803 | 15 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |
| 3. | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1932 | 14.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4. | Otto Reimer | 1341 | 13.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 3 | |||
| 5. | Danail Glavev | 1743 | 11.5 | 3.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | |||||
| 6. | Maximilian Negru | 1683 | 10.5 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||
| 7. | Hendrik Schunicht | 1829 | 9 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | |||||||||
| 7. | Thomas Li | 1667 | 9 | 2.5 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | |||||||
| 9. | Wolfgang Gebauer | 1854 | 8.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | |||||||||
| 10. | Jan Gold | 2056 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | |||||
| 11. | Cornelius Kurtz | 1698 | 5 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||
| 11. | Leonie Rotärmel | 1566 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 11. | Walter Schmidt | 2089 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. | Markus Koch | BvK | 2038 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||
| 14. | Till Hasenpflug | 1337 | 4.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||
| 16. | Thomas Biegel | SVG Eppstein | 1878 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 16. | Bernd Skiera | 1915 | 4 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | |||||||||
| 16. | Pedro Miyake | 1902 | 4 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 19. | Felix Schneider | 1581 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| 19. | Behrang Sadeghi | 2083 | 3.5 | 1 | 2.5 | |||||||||||
| 19. | Christoph Pichl | 1770 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 | ||||||||||
| 19. | Manfred Kühlmeyer | 1966 | 3.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | |||||||||
| 23. | Johann Pichl | 1319 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | ||||||||||
| 24. | Jürgen Benz | 1416 | 2.5 | 1.5 | 1 | |||||||||||
| 25. | Moritz Spintig | vereinslos | 1694 | 2 | 2 | |||||||||||
| 25. | Walter Heil | 1610 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 25. | Norbert Clevers | vereinslos | 1472 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 28. | Karl-Heinz Frühling | 1809 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| 28. | Shridhar Dharne | vereinslos | 1843 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 28. | Philippe Fallouh | 1574 | 1.5 | 1.5 | 0 | |||||||||||
| 28. | Sarvesh Kesavan | 1371 | 1.5 | 1.5 | 0 | |||||||||||
| 32. | Ansgar Göbel | 1779 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 32. | Frank Drill | SF Neuberg | 2048 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32. | Thomas Mackensy | vereinslos | 2004 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32. | Ulrich Knuplesch | 1450 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 32. | Vincent Skiera | 1877 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 32. | Wolfram Schneider | 1864 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 32. | Stefan Erdmann | 2151 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 32. | Erik Fanin | SK König Tegel | 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 32. | Jonas Lenz | 2299 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 41. | Alexander Eitner | 1009 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 41. | Jochen Ellrich | 1937 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| 43. | Alexander Djakow | vereinslos | 1850 | 0 | 0 | |||||||||||
| 43. | Hendrik Kues | BvK Frankfurt | 2098 | 0 | 0 | |||||||||||
| 43. | Kevin Baumann | Heimbach-Weis-Neuw. | 2042 | 0 | 0 | |||||||||||
| 43. | Paul Neagu | 1387 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Favoritenschreck-Quote | 23% | 18% | 19% | 20% | 20% | 8% | 21% | 16% | 21% | 8% | 12% | 12% | ||||
