Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 26.4.2024; 4. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lenz | 2359 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||
| 2 | Walter Schmidt | 2093 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 2 | 12 | 0,0 | ||
| 3 | Behrang Sadeghi | 2199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 3 | 11 | 1,0 | ||
| 4 | Manfred Kühlmeyer | 2059 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 4 | 10 | 1,5 | ||
| 5 | Pedro Miyake | 2031 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 4 | 10 | 1,5 | ||
| 6 | Erik Fanin | SK König Tegel | 1941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 7 | Vincent Skiera | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 7 | 7 | 1,0 | ||
| 8 | Danail Glavev | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,5 | 8 | 6 | 2,0 | ||
| 9 | Bernd Skiera | 2012 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 | 5 | 2,5 | ||
| 10 | Carsten Kreiling | SVG Eppstein | 1900 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 10 | 4 | 2,5 | |
| 11 | Wolfgang Gebauer | 1838 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 10 | 4 | 0,5 | ||
| 12 | Thomas Biegel | SVG Eppstein | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 12 | 2 | 2,0 | |
| 13 | Hendrik Schunicht | 1762 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 13 | 1 | 3,5 | ||
| 14 | Hellmuth Lebermann | 1726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 14 | 1 | 4,5 | ||
| 15 | Paul Lenhart | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 15 | 1 | 2,5 | ||
| 16 | Felix Schneider | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 16 | 1 | 3,5 | ||
| 17 | Otto Reimer | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 17 | 1 | 1,0 | ||
| 18 | Alexander Eitner | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 18 | 1 | 0,5 |
