| SC Gelnhausen | SK Bad Homburg | 3,0 - 5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dirk Sroka | 2035 | FM Ryhor Isserman | 2270 | ½ - ½ |
| Sebastian Bravo Lutz | 2190 | Walter Schmidt | 2143 | ½ - ½ |
| Peter Dächert | 1983 | FM Ralf Dunsbach | 2077 | 1 - 0 |
| Stefan Reh | 1940 | Ingo Hanemann | 2144 | 0 - 1 |
| Wolfgang Rohmann | 1878 | Volker Novak | 2076 | 0 - 1 |
| Matthias Potisarath Muth | 1994 | Richard Kaiser | 2077 | 0 - 1 |
| Christian Glock | 1701 | Manfred Kroth | 1999 | 0 - 1 |
| Ullrich Müller | 1902 | Theo Fischer | 1911 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg II | SV Oberursel II | 4,5 - 3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter Dertscheny | 2000 | Thomas Falk | 2021 | 0 - 1 |
| Ramat Faqiry | 1958 | Günther Kuban | 1961 | 1 - 0 |
| Hellmuth Lebermann | 1865 | Volker Gries | 2019 | ½ - ½ |
| Marco Rolf | 1870 | Frank Schindelmeiser | 1826 | 1 - 0 |
| Otto Reimer | 1793 | Daniel Maiorov | 1888 | 0 - 1 |
| Günter Horny | 1833 | Wolfram Schneider | 1931 | ½ - ½ |
| Jonas Lenz | 1855 | Oliver Stork | 1486 | 1 - 0 |
| Matthias Siegmann | 1764 | Said Zahury | ---- | ½ - ½ |
| SK Bad Homburg III | SV Frankfurt Nord | 2,0 - 6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Paul Lenhart | 1875 | Thomas Renner | 1920 | 1 - 0 |
| Günter Wulf | 1598 | Volker Dreis | 1863 | 0 - 1 |
| Rainer Berg | 1453 | Siegfried Bork | 1846 | 0 - 1 |
| Wolfgang Hettler | 1830 | Reiner Liebske | 1680 | 0 - 1 |
| Pascal Wintermeyer | 1687 | Bernd Klostermeyer | 1682 | ½ - ½ |
| Olaf Winter | 1605 | Wilhelm Ranke | 1681 | ½ - ½ |
| Peter Sabel | 1470 | Erwin Liebske | 1693 | 0 - 1 |
| Kurt Greifzu | 1476 | Rainer Merten | 1697 | 0 - 1 |
