| SC Bad Nauheim | SK Bad Homburg | 3½ - 4½ | ||
|---|---|---|---|---|
| IM Vincent Colin | 2418 | FM Ryhor Isserman | 2236 | 1 - 0 |
| FM Lothar Schnitzspan | 2266 | FM Ralf Dunsbach | 2113 | 1 - 0 |
| Ernst Fromme | 2155 | Walter Schmidt | 2187 | 0 - 1 |
| Patrick Will | 2028 | Richard Kaiser | 2089 | 0 - 1 |
| Henrik Bollmann | 2022 | Egon Merkle | 2114 | ½ - ½ |
| Erwin Kaliski | 2078 | Manfred Kroth | 1997 | ½ - ½ |
| Dominik Will | 2071 | Ingo Hanemann | 2099 | ½ - ½ |
| Matthias Willems | 1844 | Dirk Schneider | 1985 | 0 - 1 |
| SC Bad Nauheim II | SK Bad Homburg II | 2½ - 5½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Stephane Reinert | 1961 | Ramat Faqiry | 1908 | 0 - 1 |
| Gerald Holzschuh | 1997 | Walter Heil | 1841 | 1 - 0 |
| Helmut Francke | 1846 | Manfred Kühlmeyer | 2047 | 0 - 1 |
| Matthias Schöne | 1914 | Thomas Mussler | 1866 | 0 - 1 |
| Nedjeljko Busic | 1863 | Jonas Lenz | 1724 | 1 - 0 |
| Amin Abu-Es-Soud | 1891 | Peter Dertscheny | ---- | 0 - 1 |
| Diehelm Rüwe | 1854 | Bernd Skiera | 2064 | 0 - 1 |
| Simon Baudrexel | 1867 | Volker Novak | 2077 | ½ - ½ |
| SK Bad Homburg III | BSSk Frankfurt 1956 | 7½ - ½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingmar Knopp | 1908 | Rainer Hahn | 1500 | 1 - 0 |
| Stefan Hartung | 1812 | Thomas Reitz | 1570 | 1 - 0 |
| Marco Rolf | 1750 | Günter Asbrand | 1667 | + / - |
| Oliver Annen | 1596 | Christian Späth | 1717 | ½ - ½ |
| Michael Hovan | 1728 | Joachim Krawczyk | 1392 | 1 - 0 |
| Rainer Berg | 1451 | Dieter Eberle | 1565 | 1 - 0 |
| Günter Horny | 1803 | Gerhard Stefan | 1367 | 1 - 0 |
| Matthias Siegmann | 1780 | Paul Hoffmann | 1335 | 1 - 0 |
| SK Bad Homburg IV | SC Eschbach i. Usi-Land | 2½ - 3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Thomas Roider | 1319 | Jörg Proest | 1633 | ½ - ½ |
| Frank Müller | 1381 | Markus Prinz | 1501 | ½ - ½ |
| Vincent Skiera | 1357 | Gerold Feigl | 1429 | 0 - 1 |
| Claas Latta | 1100 | Ernst Lehr | 1563 | ½ - ½ |
| Katerina Torgashov | 1168 | Matthias Krüger | 1629 | ½ - ½ |
| Kurt Greifzu | 1529 | Willy Schulz | 1330 | ½ - ½ |
| Sfr. Frankfurt I | SK Bad Homburg V | 2½ - 3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Abbas Khalili | 1328 | Alexei Torgashov | 1085 | ½ - ½ |
| Wilhelm Weiß | 1181 | Damian Gleumes | 766 | 1 - 0 |
| Stefan Paunel | 908 | Philippe Fallouh | 760 | 0 - 1 |
| Julian Paunel | 752 | Valentin Ibel | ---- | 1 - 0 |
| Doris Chladek | ---- | Barbara Steinmetz | ---- | 0 - 1 |
| Peter Meister | 1412 | Paul Lenhart | 1821 | 0 - 1 |
