| SK Bad Homburg | SC Fulda | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Ryhor Isserman | 2271 | Vitaly Ugolyk | 2220 | 0 - 1 |
| FM Ralf Dunsbach | 2141 | Matthias Berndt | 2117 | 0 - 1 |
| Walter Schmidt | 2187 | Martin Weise | 2112 | ½ - ½ |
| Richard Kaiser | 2089 | FM Paul Kloninger | 2246 | ½ - ½ |
| Egon Merkle | 2114 | FM Matthias Kierzek | 2097 | 1 - 0 |
| Ingo Hanemann | 2099 | Marius Fritz | 1872 | 1 - 0 |
| Dirk Schneider | 1985 | Norbert Sehn | 1928 | ½ - ½ |
| Volker Novak | 2077 | Philipp Reh | 1899 | ½ - ½ |
| SK Bad Homburg II | SV Oberursel II | 4,0 - 4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ramat Faqiry | 1860 | Volker Gries | 2062 | ½ - ½ |
| Walter Heil | 1841 | Günther Kuban | 2016 | 0 - 1 |
| Hellmuth Lebermann | 1854 | Thomas Falk | 2016 | ½ - ½ |
| Thomas Mussler | 1853 | Frank Schindelmeiser | 1894 | ½ - ½ |
| Manfred Kühlmeyer | 2047 | Wolfram Schneider | 1969 | 1 - 0 |
| Otto Reimer | 1876 | Josef Kolompar | 1811 | 0 - 1 |
| Jonas Lenz | 1724 | Michael Nahler | 1786 | + / - |
| Peter Dertscheny | ---- | Reiner Henzner | 1934 | ½ - ½ |
| TuS Makkabi I | SK Bad Homburg III | 4½ - 3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Robert Baskin | 2027 | Marco Rolf | 1677 | 1 - 0 |
| Leonidas Bubis | 2016 | Pascal Wintermeyer | 1564 | 1 - 0 |
| Dumitru Coligaew | 2072 | Oliver Annen | 1596 | 1 - 0 |
| Denis Mager | 1800 | Michael Hovan | 1728 | ½ - ½ |
| Igor Petri | 1820 | Rainer Berg | 1495 | 1 - 0 |
| Gavin Greif | 1645 | Günter Horny | 1803 | 0 - 1 |
| Alexei Paulsen | 1575 | Ulrich Neuhoff | 1598 | 0 - 1 |
| Nadler | ---- | Paul Lenhart | 1821 | 0 - 1 |
| SAbt TSG Nieder-Erlenbach | SK Bad Homburg IV | 1,5 - 4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zdravco Crnjac | 1445 | Thomas Roider | 1319 | ½ - ½ |
| Michael Gläser | 1163 | Frank Müller | 1381 | ½ - ½ |
| Meddi Müller | 791 | Vincent Skiera | ---- | ½ - ½ |
| Donald Williams | ---- | Erhard Siegel | 1590 | 0 - 1 |
| Matthias Grünzig | ---- | Claas Latta | 1100 | 0 - 1 |
| Peter Schmidt | 1270 | Katerina Torgashov | 1167 | 0 - 1 |
| SK Bad Homburg V | SV Oberursel V | 3,0 - 3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Alexei Torgashov | 1084 | Maximilian Spierling | 925 | 1 - 0 |
| Sebastian Wältermann | 832 | Manuel Gerlach | 861 | 0 - 1 |
| Lennard Gleumes | 831 | Ionannis Papadopoulus | 845 | 0 - 1 |
| Rron Dengler | ---- | Teresa Rompa | 810 | 1 - 0 |
| Tommy Ma | ---- | Thai Thomas Lam | 740 | 1 - 0 |
| Phillipe Fallouh | 760 | Tao Tony Lam | 868 | 0 - 1 |
