| Oberursel II | Bad Homburg | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Akhmatovski,Maxim | 2146 | Sadeghi,Behrang | 2094 | ½:½ |
| Stork,Christopher | 2183 | Gold,Jan | 2019 | ½:½ |
| Bernig Le Duigou,Vincent | 2021 | Schmidt,Walter | 2175 | ½:½ |
| Fromme,Ernst | 2145 | Wolf,Uli | 2139 | 0:1 |
| Nichols,Marc | 2092 | Lenz,Jonas | 2125 | 0:1 |
| von Auer,Ulrich | 1992 | Erdmann,Stefan | 2132 | 0:1 |
| Calvi,Stefan | 1997 | Mandalka,Justus | 1976 | ½:½ |
| Haubt,Georg | 1996 | Kaliski,Erwin | 2112 | 1:0 |
| Oberursel III | Bad Homburg II | 4½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Varma,Christopher | 1874 | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2018 | ½:½ |
| Gilles,David | 1931 | Merkle,Egon | 2017 | ½:½ |
| Kopp,Hans-Henning | 2057 | Miyake,Pedro | 1906 | 1:0 |
| Seidel,Andre | 2075 | Schramm,Matthias | 1887 | ½:½ |
| von Wahden,Jens | 1892 | Schunicht,Hendrik | 2009 | ½:½ |
| Saßmannshausen,Mark | 1792 | Faqiry,Ramat | 1940 | ½:½ |
| Gerhard,Dominik | 1773 | Kühlmeyer,Manfred | 1944 | ½:½ |
| Gries,Volker | 1911 | Hasenpflug,Till | 1836 | ½:½ |
| Oberursel IV | Bad Homburg III | 3,0:5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mohr,Alwin | 1839 | Frühling,Karl-Heinz,Dr. | 1848 | 0:1 |
| Moldenhauer,Lennart | 1758 | Gebauer,Wolfgang | 1796 | 1:0 |
| Lee,Kwan Ho Matthew | 1627 | Göbel,Ansgar | 1788 | ½:½ |
| Stieg,Bastian,Dr. | 1792 | Börsch,Dieter | 1766 | ½:½ |
| Freyh,Thomas | 1886 | Horz,Jürgen | 1715 | 0:1 |
| Nichols,Uwe | 1663 | Lebermann,Hellmuth | 1706 | 0:1 |
| Lyner,Andreas | 1660 | Schneider,Felix | 1690 | 1:0 |
| Maul,Kilian | 1594 | Heiming,Helmut,Dr. | 1839 | 0:1 |
| Bad Homburg IV | Bad Nauheim III | 5,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Graschdankin,Roman | 1820 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1789 | 0:1 |
| Reimer,Otto | 1755 | Mondoloni,Florian | 1570 | ½:½ |
| Glavev,Danail | 1645 | Kohner,Martin | 1701 | 1:0 |
| Zhao,Yunsheng | 1672 | Robinson,Jack | 1617 | 1:0 |
| Kesavan,Sarvesh | 1743 | Obst,Dietmar | 1633 | 1:0 |
| Knuplesch,Ulrich | 1538 | Busic,Nedjeljko | 1700 | 1:0 |
| Jäger,Stefan | 1665 | Henn,Jochen | 1589 | ½:½ |
| Eitner,Alexander | ---- | Heiden,Stefan,Dr. | 1549 | 0:1 |
| Frankfurt Nord II | Bad Homburg V | 4,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hartmann,Jörg | 1731 | Mosch,Cornelius | 1482 | -/+ |
| Ranke,Wilhelm | 1762 | Li,Thomas | 1498 | 1:0 |
| Meier,Jürgen | 1669 | Gesing,Ewald | 1541 | ½:½ |
| Mayer,Tobias | 1636 | Knittel,Michael,Dr. | 1434 | 1:0 |
| Liebske,Reiner | 1656 | Jacoby,Jermaine | 1392 | 0:1 |
| Podolski,Martin | 1410 | Benz,Jürgen | 1497 | 1:0 |
| Meyer,Klaus | 1569 | Güttler,Matthias | 1405 | ½:½ |
| Merten,Rainer | 1577 | Geyer,Peter | ---- | 0:1 |
| Bad Homburg VI | Sfr. Frankfurt | 2½:3½ | ||
|---|---|---|---|---|
| Xu,Dorothea | 1415 | Niedermowe,Dirk | 1596 | 0:1 |
| Peter,Jan | 1258 | Weber,Axel | 1493 | 0:1 |
| Lao,Theodora | 1115 | Heinlein,Michael | 1329 | 0:1 |
| Schrader,Mathias,Dr. | 1486 | Nagel,Sven | 1236 | 1:0 |
| Kukhtichev,Maksim | 1396 | Qasichani,Abdulaziz | ---- | 1:0 |
| Glavev,Victor | 1276 | Stulken,Dietmar | 1278 | ½:½ |
