Springe zum Inhalt

Bezirks-Einzel-Blitz ein voller Erfolg

Die Bezirks-Einzel-Blitz-Meisterschaft, ausgerichtet vom Schachklub Bad Homburg und geleitet von Turnierleiter Stefan Jäger, geriet zu einem vollen Erfolg. Und das gleich in dreifacher Hinsicht:

  • Mit 71 Teilnehmern kamen die drittmeisten Teilnehmer seit Beginn der Aufzeichnungen. Und es war nicht etwa nur Masse, sondern auch Klasse - im Spitzenbereich wie im Nachwuchs-Segment.
  • Auch wenn Eigenlob stinkt: Die Ausrichtung gelang vorbildlich: Gute Spielbedingungen, pünktlicher Beginn, Verpflegung, Live-Ergebnisberichterstattung im Internet, rasche Turnierabwicklung. Schachherz, was willst du mehr?
  • Und die Bad Homburger konnten sich auf eigenem Platz mehrfach in die Preisränge spielen: 5. Platz, Jugendsieger, Frauensieger, Ratinggruppe!
Blick in den Turniersaal: 34 Bretter waren dauerhaft benutzt - eine schöne Atmosphäre, die eigentlich an ein kleines Rhein-Main-Open erinnerte.
Die Anmeldephase war gerade gelaufen: Stefan Jäger bereitet den Start vor, Matthias Grünzig zählt das Geld. Das muss auch sein 🙂
Regina Thaler und Paul Lenhart versorgten die Teilnehmer mit kleinen Snacks und Getränken inkl. Kaffee. Vielen Dank für diesen Nachmittag, der dem Turnier sehr geholfen hat!

Ein Blick auf die Startrangliste zeigte, wie stark das Turnier besetzt war. Witzigerweise liefen die ersten 5 dieser Liste auch in der Schlusstabelle auf den ersten Plätzen ein, wenn auch die Reihenfolge etwas durcheinander gewirbelt wurde.

Aus Bad Homburger Sicht eindrucksvoll: Justus traf in der Vorschlussrunde auf den Frankfurter Stadtmeister Pascal Neukirchner - und stand lange besser, ehe er sich dann leider doch verzockte.

Justus vorne rechts an Brett 2. Pascal schwitzte, setzte sich aber noch durch. Das geflügelte Wort (Anand) "Die Jungen musst du schlagen, solange es geht" machte mehrfach die Runde.

Der Turnierverlauf - 15 Runden Schweizer System - brachte es mit sich, dass so ziemlich jeder mal vorne und die meisten auch mal weiter hinten spielten.

Aber tatsächlich war einer die ganze Zeit vorne und wurde verdient Turniersieger: Patrick Burkart siegte mit 13 Punkten aus 15 Partien - ein vorzügliches Ergebnis.

Die Preisträger:

NameVereinPunktePreis
Patrick BurkartSV Hofheim13,01. Platz
Pascal NeukirchnerSK Gründau12,02. Platz
Jacek DubielSV Oberursel11,5Bezirksmeister
Peter KellerSK Bickenbach11,04. Platz
Walter SchmidtSK Bad Homburg 10,05. Platz
Tobias PengHeilbronner SV10,06. Platz
Jan GoldSK Bad Homburg10,0 Bester Jugendspieler
Peter RudolphSK Gießen9,5Bester Senior
Roman KulkovetsTuS Makkabi Frankfurt9,5Sieger Rating Gruppe 1
Justus MandalkaSK Bad Homburg9,0Zweiter Rating Gruppe 1
Denis TezerdiTuS Makkabi Frankfurt8,5Sieger Rating Gruppe 2
Leonie RotärmelSK Bad Homburg8,0Beste Frau
Narsinhbhan BhosaleSC Bad Soden7,5Zweiter Rating Gruppe 2
Kushagra RohatgiTuS Makkabi Frankfurt6,5Jüngster Spieler
Jacek Dubiel und Peter Keller an den vorderen Tischen: Favoriten, aber keine Gesamtsieger. Im Hintergrund in Blau Jan Gold, der auch vorne vorbeischaute.
Gesamtsieger wurde Patrick Burkart, hier vorne rechts, der nichts anbrennen ließ.
Christoph, Wolfgang und Danail nebeneinander. Insgesamt machten 15 Bad Homburger mit - der Gastgeber stellte (naturgemäß) die meisten Teilnehmer.

Die Abschlusstabelle:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk Buchh BuSumm
1 Burkart,Patrick 2282 SV 1920 Hofheim 12 2 1 13.0 143.5 2028.5
2 Neukirchner,Pascal 2251 SK Gründau 11 2 2 12.0 141.5 2009.5
3 Dubiel,Jacek 2339 SV Oberursel 9 5 1 11.5 142.5 1994.0
4 Keller,Peter 2314 SK Bickenbach 8 5 2 10.5 143.5 1979.5
5 Schmidt,Walter 2162 SK Bad Homburg 1927 8 4 3 10.0 142.0 1959.0
6 Peng,Xiang-Tobias 2131 Heilbronner SV 8 4 3 10.0 140.0 1978.5
7 Sadeghi,Behrang 2149 SK Bad Homburg 1927 9 2 4 10.0 137.0 1927.0
8 Gold,Jan Christian 1966 SK Bad Homburg 1927 9 2 4 10.0 136.5 1918.0
9 Rudolph,Peter 2072 SK 1858 Gießen 9 1 5 9.5 144.5 1977.5
10 Kulkovets,Roman 1807 SAbt TuS Makkabi Ffm 9 1 5 9.5 124.0 1835.5
11 Junker,Christian 2031 SV 1926 Neu-Isenburg 9 0 6 9.0 137.5 1919.5
12 Burkart,Lloyd Shang 2051 SV 1920 Hofheim 8 2 5 9.0 133.0 1911.5
13 Mandalka,Justus 1833 SK Bad Homburg 1927 9 0 6 9.0 126.5 1800.5
14 Drill,Frank 2031 SF Neuberg 8 2 5 9.0 124.0 1859.0
15 Seidel,Andre 2117 SV Oberursel 8 2 5 9.0 123.0 1788.5
16 Konstantynovskyi,Dimitri     9 0 6 9.0 120.0 1786.0
17 Höhnberg,Dennis 1801 SK Königsjäger Hungen 9 0 6 9.0 118.0 1727.0
18 Ewen,Rainer 1978 SC 1948 Ersingen e.V. 8 1 6 8.5 134.5 1854.0
19 Grzeca,Pascal 2140 SV 1921 Springer Siershahn e.V. 8 1 6 8.5 132.5 1898.5
20 Zimpfer,Andreas 1917 SC Matt im Park Ffm 8 1 6 8.5 128.5 1871.5
21 Tezerdi,Denis 1515 SAbt TuS Makkabi Ffm 7 3 5 8.5 118.5 1809.5
22 Orwatsch,Gerhard 1962 SK 1858 Gießen 7 2 6 8.0 128.5 1820.5
23 Miller,Justin 1805 Sfr.1932 Kelkheim 7 2 6 8.0 126.0 1833.5
24 Wilke,Jörg 1799 SC Matt im Park Ffm 8 0 7 8.0 123.0 1715.5
25 Fanin,Erik 1911 SK König Tegel 1949 e.V. 6 4 5 8.0 117.0 1718.0
26 Ziska,Stephan 1815 SF Bürstadt 7 2 6 8.0 115.5 1700.0
27 Lebermann,Hellmuth 1796 SK Bad Homburg 1927 7 2 6 8.0 115.0 1690.0
28 Teschler,Ulrich 1948 SV 1926 Fechenheim 8 0 7 8.0 113.0 1735.5
29 Ellsiepen,Luca 1763 SK Marburg 1931/72 8 0 7 8.0 112.0 1662.0
30 Bender,Tim 1763 SC Hennweiler 8 0 2 8.0 104.5 1060.0
31 Rotärmel,Leonie 1585 SK Bad Homburg 1927 8 0 7 8.0 102.5 1610.5
32 Marchese,Andrea 1861 SC Matt im Park Ffm 7 1 7 7.5 113.0 1695.0
33 Tezerdi,Oktay 1643 SAbt TuS Makkabi Ffm 6 3 6 7.5 112.5 1695.5
34 Eiglsperger,Martin,Dr. 1928 Bad Vilbeler Sfr. 1985 5 5 5 7.5 111.0 1687.0
35 Emig,Nils 1900 SK Marburg 1931/72 7 1 7 7.5 104.0 1586.5
36 Bhosale,Narsinhbhan 963 SC Bad Soden 7 1 7 7.5 100.5 1605.5
37 Eiglsperger,Julius 1187 Bad Vilbeler Sfr. 1985 7 0 8 7.0 122.0 1785.0
38 Marchese,Eric 1684 SC Matt im Park Ffm 6 2 7 7.0 119.0 1677.5
39 Marchese,Gaspare 1646 SC Matt im Park Ffm 7 0 8 7.0 114.0 1692.5
40 Hessler Carbonell,Louis 1881 SK Marburg 1931/72 7 0 8 7.0 113.0 1678.0
41 Gebauer,Wolfgang 1804 SK Bad Homburg 1927 6 2 7 7.0 111.5 1643.5
42 Meyer-Jany,Marcel 1686 SK Herborn 1946 5 4 6 7.0 108.5 1651.0
43 Pichl,Christoph 1792 SK Bad Homburg 1927 6 2 7 7.0 105.5 1620.5
44 Negru,Maximilian 1582 SK Bad Homburg 1927 6 2 7 7.0 105.5 1602.0
45 Keller,Konstantin 1366 SV 1920 Hofheim 7 0 8 7.0 98.0 1535.5
46 Dubiela,Niko     7 0 8 7.0 89.5 1477.0
47 Rohatgi,Kushagra 1538 SAbt TuS Makkabi Ffm 5 3 7 6.5 106.5 1591.0
48 Sharifov,Ibrahim   SAbt TuS Makkabi Ffm 6 1 8 6.5 104.5 1578.5
49 Shanawaz Thabrez,Shahzaib 1633 SK Langen 6 1 8 6.5 102.5 1559.0
50 Chuikin,Maksym 1274 SAbt TuS Makkabi Ffm 6 1 8 6.5 97.0 1522.5
51 Stoianov,Naoki 1036 Sabt Frankfurter TV 1860 5 3 7 6.5 96.5 1548.0
52 Heil,Walter 1729 SK Bad Homburg 1927 5 2 8 6.0 108.5 1610.0
53 Schütz,Steffen     5 2 8 6.0 103.5 1619.0
54 Glavev,Danail 1610 SK Bad Homburg 1927 5 2 8 6.0 102.0 1541.0
55 Reimer,Otto 1692 SK Bad Homburg 1927 5 2 8 6.0 97.0 1502.5
56 Li,Xiao Teng 1366 SK Bad Homburg 1927 5 2 8 6.0 94.0 1538.5
57 Bhosale,Malharaditya 1035 SC Bad Soden 6 0 9 6.0 94.0 1529.5
58 Kesavan,Sarvesh 1276 SK Bad Homburg 1927 5 2 8 6.0 90.0 1477.0
59 Torres Iglesias,Diego 1260   6 0 9 6.0 83.5 1443.5
60 Vasudevan,Ananya 1088 SK Langen 6 0 9 6.0 83.0 1341.5
61 Zaslavskyy,Vadym 1586   4 3 8 5.5 100.5 1545.0
62 Pichl,Johann 1442 SK Bad Homburg 1927 5 1 9 5.5 90.5 1469.0
63 Hanka,Katrin,Dr. 1401 Bad Vilbeler Sfr. 1985 5 1 9 5.5 90.0 1470.5
64 Taheri,Sascha   SC Matt im Park Ffm 5 0 7 5.0 103.5 1274.0
65 Groves,John     4 1 7 4.5 96.0 1098.5
66 Guluzada,Murad     4 0 11 4.0 81.5 1303.5
67 Abebe,Eyasu Lakew 1479   3 0 12 3.0 90.0 1364.5
68 Hesse,Max     2 0 13 2.0 81.0 1277.0
69 Schornberg,Hermann     1 0 9 1.0 75.5 954.0
70 Srinivasan,Rajagopalan     0 0 1 0.0 67.5 123.0
71 Fiala,David Vincent     0 0 1 0.0 67.5 112.0

Fortschrittstabelle als HTML beim Schachbezirk

Kreuztabelle als PDF-Datei

Rating-Gruppen-Sieger: Roman Kulkovets, Narsinhbhan Bhosale, Denis Tezerdi, Justus Mandalka.
Senioren-Sieger Peter Rudolph, Jugendsieger Jan Gold, beste Frau Leonie Rotärmel.
Und die Hauptpreisträger: Peter Keller, Jacek Dubiel, Tobias Peng, Pascal Neukirchner, Patrick Burkart, Walter Schmidt.