
Nach der Bezirks-Blitz-Meisterschaft waren an diesem Samstag die Schnellschach-Spezialisten an der Reihe.
Und es kamen mehr Teilnehmer als vor 2 Wochen. Mit insgesamt 43 Teilnehmern wurde sicherlich kein Rekord aufgestellt, aber der Mittelwert der Vor-Corona-Jahre wurde schon erreicht. Vielen Dank an die Mannen um den TLFE Mirko Humme, die sogar für Bewirtung sorgten und einen reibungslosen Ablauf garantierten.

Das Turnier gewann - unausweichlich, wie im Blitz - Schnellschach-Spezialist Igor Zuyev.
Aber die 3 teilnehmenden Bad Homburger schlugen sich auch gut. Vielleicht war Ralf Dunsbach nicht ganz zufrieden, der nach 3/3 gegen den späteren Meister verlor und am Ende - nach einem Remis gegen seinen Vereinskameraden Jan Gold - mit 4,5 Punkten auf Platz 9 einlief.
Aber, es klang schon an, Jan Gold spielte wie Philippe Fallouh ein gutes Turnier: ersterer mit 4,5 Punkten und sehr guter Buchholz auf Platz 10, zweiterer mit 4 Punkten ebenfalls weit im Plus!

Die Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuyev,Igor | FM | 2456 | SC Heusenstamm | 6.0 | 31.0 | 25.50 |
| 2 | Burkart,Patrick | FM | 2325 | SV Hofheim | 5.5 | 32.5 | 24.25 |
| 3 | Dubiel,Jacek | IM | 2396 | SV Oberursel | 5.5 | 31.5 | 23.25 |
| 4 | Khajehesamedini, Ali | Vereinslos | 5.0 | 31.5 | 20.25 | ||
| 5 | Burkart,Lloyd Shang | 1693 | SV Hofheim | 5.0 | 30.0 | 20.25 | |
| 6 | Teschler,Ulrich | 1948 | SV Fechenheim | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
| 7 | Wilke,Jörg | 1882 | SC Matt im Park | 5.0 | 26.5 | 16.50 | |
| 8 | Kopp,Hans-Henning | SV Oberursel | 4.5 | 33.0 | 20.25 | ||
| 9 | Dunsbach,Ralf,Dr. | FM | 2143 | SK Bad Homburg | 4.5 | 29.5 | 16.75 |
| 10 | Gold,Jan Christian | 1566 | SK Bad Homburg | 4.5 | 28.0 | 15.25 | |
| 11 | Blanquett,Jan | 1722 | SV Rochade Hünfeld | 4.5 | 25.0 | 13.25 | |
| 12 | Schmitt,Herbert | 1523 | SC Matt im Park | 4.5 | 21.5 | 12.50 | |
| 13 | McAdam,Mark | 2020 | SC Brett vorm Kopp | 4.0 | 29.5 | 13.00 | |
| 14 | Schott,Maria | 1850 | Frankfurter TV | 4.0 | 28.5 | 15.50 | |
| 15 | Rauscher,Joachim | 1750 | SC Brett vorm Kopp | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
| 16 | Fallouh,Philippe | 1561 | SK Bad Homburg | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |
| 17 | Elser, Niklas | Vereinslos | 4.0 | 25.5 | 12.50 | ||
| 18 | Diehl, Felix | Vereinslos | 4.0 | 24.5 | 13.00 | ||
| 19 | Schmid,Ruben laurin | SK Gießen | 4.0 | 23.0 | 10.50 | ||
| 20 | Eckert,Michael | 1563 | SK Herborn | 4.0 | 23.0 | 9.50 | |
| 21 | Schepers,Luca | 1146 | SF Frankfurt | 4.0 | 22.0 | 10.75 | |
| 22 | Agrawal,Shivam | SC Matt im Park | 3.5 | 23.0 | 9.00 | ||
| 23 | Koh, Dennis | Vereinslos | 3.5 | 22.0 | 7.25 | ||
| 24 | Reitz,Thomas | 1523 | BSK Frankfurt | 3.5 | 21.0 | 9.25 | |
| 25 | Comanescu, Bogdan | Vereinslos | 3.5 | 21.0 | 7.50 | ||
| 26 | Jeß,Geralf | 1730 | SC Matt im Park | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |
| 27 | Fischer,Lutz | 1707 | SF Frankfurt | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
| 28 | Kovacevic, Daniel | Vereinslos | 3.0 | 24.0 | 8.50 | ||
| 29 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1147 | SK Langen | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |
| 30 | Robinson,Jack | 1719 | SC Bad Nauheim | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
| 31 | Schwarzkopf,Albert | 1593 | Schachforum Darmstadt | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |
| 32 | Kroker, Bernhard | Vereinslos | 3.0 | 20.0 | 7.50 | ||
| 33 | Klein,Simon | 1378 | SK Hungen | 3.0 | 19.5 | 5.50 | |
| 34 | Comanescu, Lucian | Vereinslos | 2.5 | 25.0 | 7.75 | ||
| 35 | Scheidt,, Yannis | Vereinslos | 2.5 | 22.5 | 5.00 | ||
| 36 | Grünzig,Matthias | 1439 | Berkershm | 2.5 | 21.5 | 3.50 | |
| 37 | Bangera, Rishaan | Vereinslos | 2.5 | 18.0 | 4.00 | ||
| 38 | Mehlen,Theodor | 1827 | SC Matt im Park | 2.0 | 23.5 | 6.25 | |
| 39 | Praveen, Svanik | Vereinslos | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
| 40 | Vasudevan,Ananya | 829 | SK Langen | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
| 41 | Raja,Nithik | Bad Vilbeler Sfr. | 2.0 | 15.5 | 1.50 | ||
| 42 | Dumisic,Almir | Vereinslos | 1.5 | 26.5 | 5.50 | ||
| 43 | Sakthivel,Vishal | Bad Vilbeler Sfr. | 1.0 | 18.0 | 1.50 |
