Einzelergebnisse 5. Spieltag 2017/18
| SK Bad Homburg | SK Niederbrechen | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2196 | FM Janoszka, Arnd | 2309 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2180 | Garzinsky, Dominik | 2101 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2088 | Schupp, Tobias | 2079 | 1-0 |
| Haucke, Alexander | 2130 | Römer, Torsten | 2030 | 1-0 |
| Kaiser, Richard | 2061 | Lesny, Florian | 1975 | ½-½ |
| Lenz, Jonas | 2033 | Meffert, Matthias | 1978 | ½-½ |
| Kroth, Manfred | 1985 | Egenolf, Dirk | 1950 | 1-0 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1906 | Branowski, Mieczyslaw Wiliam | 2043 | 1-0 |
| VSG Offenbach II | SK Bad Homburg II | 7,0-1,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Höhn, Michael | 2007 | Faqiry, Ramat | 1968 | 1-0 |
| Laux, Dominik | 1840 | Kühlmeyer, Manfred | 2013 | ½-½ |
| Czech, Ludwig | 1961 | Neubauer, Robert | 1886 | 1-0 |
| Wolff, Peter | 1862 | Goetz, Jan | 1848 | 1-0 |
| Bogucanin, Mirsad | 1878 | Lebermann, Hellmuth | 1803 | 1-0 |
| Enneper, Eckhard | 2024 | Reimer, Otto | 1807 | 1-0 |
| Müller, Horst | 1992 | Fischer, Theo | 1895 | 1-0 |
| Romero Flores, Antonio | 1972 | Heil, Walter | 1801 | ½-½ |
| FV Berkersheim | SK Bad Homburg III | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Illenberger, Dirk | 1745 | Lenhart, Paul | 1836 | ½-½ |
| Mehl, Ulrich | 1663 | Horny, Günter | 1849 | ½-½ |
| Schlumbohm, Nils | 1575 | Geyer, Stephan | 1668 | ½-½ |
| Gade, Bernt | 1487 | Winter, Olaf | 1625 | 0-1 |
| Crnjac, Zdravko | 1557 | Knuplesch, Ulrich | 1446 | 1-0 |
| Brunner, Andreas | 1370 | Ma, Tommy | 1531 | 0-1 |
| Grünzig, Matthias | 1327 | Siegmann, Matthias | 1680 | ½-½ |
| Böhm, Dieter | 1856 | Wulf, Günter | 1608 | 1-0 |
| SK Bad Homburg IV | TuS Makkabi 2 | 2,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Björknes, Uwe | 1614 | Bondarevsky, Alexander | 1251 | 0-1 |
| Schwegler, Jelena | 1523 | Bondarevsky, David | 1216 | 1-0 |
| Berg, Rainer | 1313 | Pessotschinski, Eduard | 1332 | 1-0 |
| Greifzu, Kurt | 1356 | Burkart, Lloyd Shang | 1073 | 0-1 |
| Petry, Joachim | 1235 | Pessotschinski, Lars | 1024 | 0-1 |
| Goetz, Fenja | 1316 | Welker, Alexandra | 1061 | 0-1 |
