Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 30.9.2017; 9. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Drill (SF Neuberg) | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 2 | 12 | 0,0 | |
| 3 | Schmidt | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 2 | 12 | 0,0 | |
| 4 | Skiera, B. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 4 | 10 | 0,5 | |
| 5 | Lebermann | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 5 | 9 | 1,5 | |
| 6 | Nagelsdiek (SC Bad Soden) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 6 | 8 | 3,0 | |
| 7 | Clevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 7 | 7 | 1,0 | |
| 8 | Fröhlich-Dill (SV Hofheim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 8 | 6 | 2,0 | |
| 9 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 8 | 6 | 0,0 | |
| 10 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10 | 4 | 1,0 | |
| 11 | Saluvar (SC Münster) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10 | 4 | 1,0 | |
| 12 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 12 | 2 | 3,0 | |
| 13 | Sattari (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 13 | 1 | 2,5 | |
| 14 | Knuplesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 14 | 1 | 2,0 |
