Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 26.5.2017; 5. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Schmidt | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 2 | 12 | 0,0 | |
| 3 | Dimitriu (vereinslos) | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 3 | 11 | 0,0 | |
| 4 | Trojan, Leschek (Meschede) | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 3 | 11 | 0,0 | |
| 5 | Skiera, V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 5 | 9 | 0,0 | |
| 6 | Lenhart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 6 | 8 | 1,0 | |
| 7 | Lebermann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 | 7 | 1,5 | |
| 8 | Saluvar, Bülent (Münster) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 6 | 0,5 | |
| 9 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 9 | 5 | 1,0 | |
| 10 | Berg | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 10 | 4 | 0,5 | |
| 11 | Sattari (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 11 | 3 | 0,0 | |
| 12 | Clevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 12 | 2 | 0,0 | |
| 13 | Scholz, Bodo (Leipzig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 12 | 2 | 2,0 | |
| 14 | Sabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 14 | 1 | 1,0 |
