Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 30.6.2017; 6. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Drill (SF Neuberg) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 2 | 12 | 1,0 | |
| 3 | Lenz | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 2 | 12 | 0,0 | |
| 4 | Dunsbach | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 4 | 10 | 0,5 | |
| 5 | Kurtz (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 5 | 9 | 0,0 | |
| 6 | Lenhart | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 6 | 8 | 2,5 | |
| 7 | Haus (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 7 | 0,5 | |
| 8 | Böhme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8 | 6 | 1,0 | |
| 9 | Lebermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8 | 6 | 0,0 | |
| 10 | Sabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 10 | 4 | 0,5 | |
| 11 | Knuplesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 11 | 3 | 0,0 | |
| 12 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 12 | 2 | 0,5 |
