Ausschreibung Teilnehmer Tabelle Paarungen Historie
| LfdNr | Teilnehmer | DWZ | Gruppe |
|---|---|---|---|
| 1 | Blenk, Alexander | U14 | |
| 2 | Branda, Bea | U12 | |
| 3 | Ehmann, Robin | U16 | |
| 4 | Fallou, Philippe | 1051 | U16 |
| 5 | Goetz, Fenja | 992 | U12 |
| 6 | Häberlein, Richard | 735 | U14 |
| 7 | Hansbuer, Leonard | U12 | |
| 8 | Hecht, Nikolas | U16 | |
| 9 | Hiddemann, Jan | U10 | |
| 10 | Hornung, Daniel | U12 | |
| 11 | Janik, Julian | U16 | |
| 12 | Kraus, Daniel | U12 | |
| 13 | Kullmann, Pavel | U12 | |
| 14 | Ma, Tommy | 1340 | U18 |
| 15 | Moissl, Julian | 850 | U12 |
| 16 | Negru, Jan | 881 | U14 |
| 17 | Negru, Max | 991 | U10 |
| 18 | Pilger, Tim | U12 | |
| 19 | Radutnyy, Alexej | 771 | U10 |
| 20 | Rahimova, Sarah | 928 | U12 |
| 21 | Ringel, Max | 1136 | U16 |
| 22 | Schwegler, Jelena | U14 | |
| 23 | Vanberg, David | U10 | |
| 24 | Walz, Fabian | U10 | |
| 25 | Yu, Michael | U10 |
*) geschätzt
