Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 30.10.2015; 10. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Isserman | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 2 | 12 | 0,0 | |
| 3 | Frühling | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3 | 11 | 0,0 | |
| 4 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3 | 11 | 0,0 | |
| 5 | Dunsbach | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 5 | 9 | 1,0 | |
| 6 | Skiera, B. | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 8 | 1,5 | |
| 7 | Lebermann | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 7 | 1,5 | |
| 8 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,0 | 8 | 6 | 2,5 | |
| 9 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 9 | 5 | 1,0 | |
| 10 | Clevers (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 10 | 4 | 1,0 | |
| 11 | Böhme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 11 | 3 | 1,0 | |
| 12 | Würzberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 12 | 2 | 1,5 |
