Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 31.07.2015; 7. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenz | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 1 | 13 | 0.0 | |
| 2 | Schmidt | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13.5 | 2 | 12 | 0.0 | |
| 3 | Isserman | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 3 | 11 | 0.0 | |
| 4 | Kroth | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 4-5 | 10 | 0.5 | |
| 5 | Lebermann | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 4-5 | 10 | 0.5 | |
| 6 | Lenhart | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 6 | 8 | 2.0 | |
| 7 | Schneider, W. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 7 | 7 | 2.5 | |
| 8 | Frühling (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 8 | 6 | 1.0 | |
| 9 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 9 | 5 | 1.5 | |
| 10 | Sattari (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 10 | 4 | 1.0 | |
| 11 | Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 11 | 3 | 2.5 | |
| 12 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12 | 2 | 2.0 | |
| 13 | Knuplesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13 | 1 | 2.0 | |
| 14 | Clevers (vereinslos) | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 14 | 1 | 1.5 | |
| 15 | Böhme (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 15 | 1 | 1.5 | |
| 16 | Würzberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 16 | 1 | 1.0 |
