Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 26.06.2015; 6. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 1 | 13 | 0.0 | |
| 2 | Lebermann | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 2 | 12 | 0.5 | |
| 3 | Schmidt | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 3 | 11 | 1.0 | |
| 4 | Skiera, B. | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 4 | 10 | 1.0 | |
| 5 | Heiming | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 5 | 9 | 1.5 | |
| 6 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 8 | 1.0 | |
| 7 | Rolf | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 7 | 1.5 | |
| 8 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 8-9 | 6 | 1.0 | |
| 9 | Reimer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 8-9 | 6 | 3.0 | |
| 10 | Knuplesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 10 | 4 | 1.0 | |
| 11 | Würzberger | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 11 | 3 | 0.5 | |
| 12 | Sabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 12 | 2 | 1.0 |
