Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Kreuztabelle
| LfdNr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Desor, Helmut | 1601 |
| 2 | Dietz, Heinz | |
| 3 | Farsch, Herbert | |
| 4 | Henke, Horst | |
| 5 | Hoffmann, Werner | 1742 |
| 6 | Lebermann, Hellmuth | 1854 |
| 7 | Petry, Joachim | 1263 |
| 8 | Reimer, Otto | 1780 |
| 9 | Vogel, Wilfrid | 1717 |
