Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Kreuztabelle
| Pl | Name | DWZ | Le | Vo | Re | De | Fa | Ho | Di | He | Pe | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebermann, Hellmuth | 1854 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20 | |
| 1 | Vogel, Wilfrid | 1717 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23 | |
| 3 | Reimer, Otto | 1780 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | |
| 4 | Desor, Helmut | 1601 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 16,5 | |
| 5 | Farsch, Herbert | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||
| 5 | Hoffmann, Werner | 1742 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| 7 | Dietz, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 3,5 | ||
| 7 | Henke, Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 2,25 | ||
| 7 | Petry, Joachim | 1263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 5,25 |
