Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Kreuztabelle
| Nr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Lebermann, Hellmuth | 1854 |
| 2 | Reimer, Otto | 1780 |
| 3 | Hoffmann, Werner | 1742 |
| 4 | Vogel, Wilfrid | 1717 |
| 5 | Desor, Helmut | 1601 |
| 6 | Petry, Joachim | 1263 |
| 7 | Dietz, Heinz | |
| 8 | Farsch, Herbert | |
| 9 | Henke, Horst |
