Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 19.12.2008; 12. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, W. | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 | 1 | 13 | |
| 2 | Faqiry | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2 | 12 | |
| 3 | Topalaj (vereinslos) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 11 | |
| 4 | Lenhart | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 4 | 10 | |
| 5 | Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 9 | |
| 6 | Arnautovic (Oberursel) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 6-8 | 8 | |
| 7 | Pfützenreuter (vereinslos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6-8 | 8 | |
| 8 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 6-8 | 8 | |
| 9 | Berg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 9-10 | 5 | |
| 10 | Cipca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9-10 | 5 | |
| 11 | Rolf | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 11 | 3 |
