Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 25.04.2008; 4. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 1 | 13 | |
| 2 | Schian (Steinbach) | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 2-3 | 12 | |
| 3 | Schmidt | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 2-3 | 12 | |
| 4 | Kaiser | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | |
| 5 | Arnautovic (Oberursel) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 5 | 9 | |
| 6 | Lebermann | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | |
| 7 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7-8 | 7 | |
| 8 | Topalaj (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7-8 | 7 | |
| 9 | Faqiry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 9 | 5 | |
| 10 | Berg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10-11 | 4 | |
| 11 | Cipca (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10-11 | 4 | |
| 12 | Pooth (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | |
| 13 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | |
| 14 | Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 14 | 1 |
