Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 28.03.2008; 3. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isserman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 1 | 13 | |
| 2 | Kaiser | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 12 | |
| 3 | Faqiry | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 3-4 | 11 | |
| 4 | Lebermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 3-4 | 11 | |
| 5 | Ellrich | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | 9 | |
| 6 | Frühling (vereinslos) | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 6 | 8 | |
| 7 | Lenhart | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 7 | |
| 8 | Berg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8-9 | 6 | |
| 9 | Kühn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8-9 | 6 | |
| 10 | Cipca (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 10 | 4 | |
| 11 | Dietz (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 11 | 3 | |
| 12 | Henke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 2 |
