| Pl. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBe | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,W. | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 60,75 | 10 |
| 1 | Biondic,E. | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 60,75 | 10 |
| 3 | Ellrich,J. | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,50 | 8 |
| 4 | Schneider,W. | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 32,75 | 7 |
| 5 | FM Schian,T. | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31,75 | 7 |
| 6 | Lenhart,P. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 29,00 | 5 |
| 7 | Faqiri,R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 | 5 |
| 8 | Lebermann,H. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,25 | 3 |
| 9 | Reimer,O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 | 2 |
| 10 | Kaiser,R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,50 | 2 |
| 11 | Berg,R. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2,5 | 9,75 | 1 |
| 12 | Topalaj,A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 2,50 | 1 |
| 13 | Wendler,? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 1 |
