| Pl. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBe | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellrich,J. | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 48,25 | 10 |
| 2 | FM Schian,T. | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 43,50 | 10 |
| 3 | Faqiri,R. | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 31,25 | 8 |
| 4 | Kaiser,R. | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,50 | 8 |
| 5 | Lebermann,H. | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,75 | 6 |
| 6 | Schneider,W. | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,50 | 5 |
| 7 | Reimer,O. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,00 | 4 |
| 8 | Kolompar,J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,00 | 4 |
| 9 | Lenhart,P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 26,25 | 2 |
| 10 | von Selasinsky, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2,5 | 4,50 | 1 |
| 11 | Berg,R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2,0 | 5,00 | 1 |
| 12 | Gaeth,F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 1 |
