Ausschreibung | Rangliste | Ewige Liste
| Platz | Name | Verein | GWP | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Schian, T. | Matt i. Park | 79 | 10 | [7] | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 2. | Ellrich, J. | 65 | 10 | 8 | 8 | 9 | [6] | 10 | 10 | 10 | 7 | ||||
| 3. | Schmidt, W. | 47 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||
| 4. | Schneider, W. | 48 | 5 | 7 | 10 | 6 | [1] | 5 | 8 | 6 | 10 | ||||
| 5. | Lebermann, H. | 56 | 6 | [3] | 9 | [5] | [2] | [3] | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | |
| 6. | Faqiry, R. | 46 | 8 | 5 | 7 | [4] | 5 | 5 | 5 | 4 | [3] | [2] | 7 | ||
| 7. | Lenhart, Paul | 39 | 2 | 5 | 2 | [1] | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||
| 8. | Reimer, Otto | 40 | 4 | 2 | 6 | 9 | [1] | 3 | 6 | 4 | 6 | [1] | |||
| 9. | Kaiser, Richard | 26 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
| 10. | Biondic, Egon | 24 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||
| 11. | Drill, F. | SK Gernsheim | 18 | 8 | 7 | 5 | |||||||||
| 12. | Berg, Rainer | 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 13. | Prebeck, A. | 15 | 5 | 10 | |||||||||||
| 14. | Braunberger, G. | 13 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 15. | v. Selasinsky, M. | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 16. | Saghedi | 10 | 10 | ||||||||||||
| 17. | Topalaj, Ahmet | 9 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 18. | Roser, Jürgen | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| 18. | Kühlmeyer, M. | 7 | 7 | ||||||||||||
| 20. | Simon, Oliver | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 21. | Arnautovic, B. | 5 | 5 | ||||||||||||
| 21. | Wendler, S. | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 23. | Kolompar, J. | SV Oberursel | 4 | 4 | |||||||||||
| 23. | Henke, Horst | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 23. | Hoffmann, W. | 4 | 4 | ||||||||||||
| 26. | Müller, Frank | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 27. | Gaeth, F. | 1 | 1 | ||||||||||||
| 27. | Sagy, ? | ? | 1 | 1 | |||||||||||
| 27. | Hoffmann, F. | 1 | 1 | ||||||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 12 | 13 | 9 | 11 | 14 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 7 | |||
