| Pl. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBe | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Schian,T. | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 48,50 | 10 |
| 2 | Sadeghi,B. | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 46,00 | 10 |
| 3 | Kaiser,R. | 1 | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 37,00 | 8 |
| 4 | Arnautovic,B. | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 27,25 | 7 |
| 5 | Ellrich,J. | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,50 | 6 |
| 6 | Prebeck,A. | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | X | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 21,25 | 5 |
| 7 | Topalaj,A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,50 | 5 |
| 8 | Reimer,O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,25 | 5 |
| 9 | Kolompar,J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 15,00 | 2 |
| 10 | von Selasinsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 | 1 |
| 11 | Lebermann,H. | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,5 | 10,75 | 1 |
| 12 | Henke,H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 1 |
