| Pl. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBe | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadeghi,B. | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 58,00 | 10 |
| 2 | FM Schian,T. | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 49,50 | 9 |
| 3 | Schmidt,W. | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 47,00 | 8 |
| 4 | Kaiser,R. | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 42,75 | 8 |
| 5 | Lebermann,H. | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,25 | 8 |
| 6 | Lenhart,P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,00 | 5 |
| 7 | Prebeck,A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 22,50 | 4 |
| 8 | Reimer,O. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 19,75 | 4 |
| 9 | Faqiri,R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 13,75 | 2 |
| 10 | Vogel,W. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 17,50 | 1 |
| 11 | Henke,H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3,0 | 10,50 | 1 |
| 12 | Post,Hans D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 2,5 | 7,00 | 1 |
| 13 | von Selasinsky, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2,0 | 12,00 | 1 |
