| Pl. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Punkte | SoBe | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser,R. | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 | 10 |
| 2 | Schmidt,W. | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 | 9 |
| 3 | Ellrich,J. | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 | 8 |
| 4 | Prebeck,A. | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 17,00 | 7 |
| 5 | Lebermann,H. | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 14,50 | 6 |
| 6 | Reimer,O. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 11,00 | 5 |
| 7 | Post,Hans D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 | 4 |
| 8 | von Selasinsky | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 2,0 | 6,75 | 3 |
| 9 | Faqiri,R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1,0 | 2,75 | 2 |
