Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
Finale, ab 16.08.2019
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Dunsbach, Ralf | Schmidt, Walter | ½ - ½, ½ - ½, ½ - ½, 0 - 1 |
Halbfinale, ab 12.07.2019
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Dunsbach, Ralf | Lenz, Jonas | 1 - 0 |
| Schramm, Matthias | Schmidt, Walter | 0 - 1 |
Viertelfinale, ab 07.06.2019
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Geyer, Stephan | Dunsbach, Ralf | 0 - 1 |
| Schmidt, Walter | Reimer, Otto | 1 - 0 |
| Lenhart, Paul | Lenz, Jonas | 0 - 1 |
| Schramm, Matthias | Faqiry, Ramat | 1 - 0 |
Runde 2, ab 10.05.2019
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Lenz, Jonas | An, Yu | 1 - 0 |
| Geyer, Stephan | Thaler, Regina | 1 - 0 |
| Heiming, Cornelius | Reimer, Otto | 0 - 1 |
| Nagelsdiek, Ralf | Schramm, Matthias | 0 - 1 |
| Gebauer, Wolfgang | Dunsbach, Ralf | 0 - 1 |
| Heil, Walter | Schmidt, Walter | 0 - 1 |
| Knittel, Michael | Faqiry, Ramat | 0 - 1 |
| Lenhart, Paul | Hettinger, Heinrich | 1 - 0 |
1. Runde, ab 22.03.2019
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Knuplesch, Ulrich | Geyer, Stephan | 0 - 1 |
| Reimer, Otto | Desor, Helmut | 1 - 0 |
| Heiming, Cornelius | Heiming, Helmut | 1 - 0 |
| Lebermann, Hellmuth | Nagelsdiek, Ralf | 0 - 1 |
| Tychyna, Margarita | Thaler, Regina | 0 - 1 |
| Gebauer, Wolfgang | K., Julian | 1 - 0 |
| Schmidt, Walter | Hecht, Nikolas | 1 - 0 |
| Schramm, Matthias | Gold, Jan | 1 - 0 |
| Faqiry, Ramat | Sadeghi, Behrang | 1 - 0 |
| Schneider, Wolfram | An, Yu | 0 - 1 |
| Heil, Walter | Radutny, Alexei | 1 - 0 |
| Benz, Jürgen | Lenhart, Paul | 0 - 1 |
| Hettinger, Heinrich | Goetz, Jan | 1 - 0 |
| Schaack, Frank | Knittel, Michael | 0 - 1 |
| Lenz, Jonas | Göbel, Ansgar | 1 - 0 |
| Dunsbach, Ralf | Lautenbacher, Michael, Dr. | 1 - 0 |
Vorrunde, ab 22.03.2019
| Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Berg, Rainer | Lenhart, Paul | 0 - 1 |
| Thaler, Regina | Würzberger, Günter | 1 - 0 |
| Sadeghi, Behrang | Siegmann, Matthias | 1 - 0 |
| Knittel, Michael | Goetz, Fenja | 1 - 0 |
| Negru, Maximilian | Hettinger, Heinrich | 0 - 1 |
